愚者
Lv | 名称 | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | アイテム化素材 | アイテム化(通常時) | アイテム化(警報時) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | サタナエル | 63 | 60 | 57 | 56 | 56 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 無 | 吸 | 黒い小刀 | パラダイスロスト | パラダイスロストR |
83 | ヴィシュヌ | 56 | 51 | 49 | 57 | 43 | - | - | 弱 | 吸 | - | - | - | - | 無 | 無 | 黒い模擬銃 | スダルサナ | 極・スダルサナ |
76 | ラウール | 47 | 49 | 43 | 54 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | 無 | 黒い石 | 怪盗紳士ハット | 大怪盗ハット |
67 | ジャアクフロスト | 44 | 46 | 41 | 42 | 35 | - | - | 反 | 吸 | - | - | - | 無 | - | 反 | 黒い小刀 | 奈落の鞭 | 大奈落の鞭 |
50 | 水晶髑髏 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 耐 | 耐 | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | 黒い石 | 水晶髑髏 | 水晶髑髏R |
49 | バグス | 35 | 33 | 30 | 32 | 24 | - | - | - | - | - | - | 耐 | 弱 | - | 無 | 黒い小刀 | ベアグローブ | ビックベアグローブ |
42 | オセ | 32 | 24 | 25 | 31 | 21 | - | 耐 | 耐 | - | - | - | - | - | 弱 | 無 | ブランクカード | ヘビーカウンタ | ハイパーカウンタ |
38 | レギオン | 24 | 24 | 30 | 23 | 20 | 耐 | - | 耐 | - | - | - | 耐 | - | 弱 | 無 | ブランクカード | 淀んだ吐息 | 淀んだ空気 |
29 | オルフェウス・賊神 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | 耐 | 弱 | ブランクカード | アギダイン | マハラギダイン |
26 | オルフェウス | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | 耐 | 弱 | 黒い石 | 冥府の竪琴 | 冥府の竪琴R |
23 | イザナギ・賊神 | 16 | 15 | 15 | 16 | 14 | - | - | - | - | 無 | 弱 | - | - | - | 無 | ブランクカード | ミドルグロウ | ハイグロウ |
20 | イザナギ | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | - | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - | 無 | 黒い石 | 純白の鉢巻 | 純白の鉢巻R |
16 | ハイピクシー | 8 | 14 | 10 | 13 | 10 | - | 弱 | - | - | 耐 | 耐 | - | 弱 | - | - | ブランクカード | マハガル | ガルーラ |
13 | オルフェウス・賊神(f) | 9 | 11 | 9 | 10 | 7 | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | 耐 | 弱 | ブランクカード | 食いしばり | 不屈の闘志 |
11 | オルフェウス(f) | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | 耐 | 弱 | 黒い石 | 優美の竪琴 | 優美の竪琴R |
8 | オバリヨン | 7 | 3 | 9 | 8 | 4 | 耐 | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | - | ブランクカード | ラッキーパンチ | ミラクルパンチ |
1 | アルセーヌ | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | 弱 | 耐 | 黒い小刀 | 怪盗紳士ステッキ | 大怪盗ステッキ |
魔術師
Lv | 名称 | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | アイテム化素材 | アイテム化(通常時) | アイテム化(警報時) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | フツヌシ | 60 | 58 | 55 | 52 | 40 | 耐 | - | - | - | - | - | - | 弱 | - | - | 黒い小刀 | ヒノカグツチ | ヒノカグツチ改 |
83 | スルト | 55 | 54 | 51 | 50 | 46 | - | 耐 | 吸 | 弱 | 無 | - | - | 耐 | - | - | ブランクカード | マハラギダイン | インフェルノ |
63 | フォルネウス | 41 | 39 | 40 | 42 | 34 | - | - | - | 吸 | 弱 | - | 無 | - | - | - | ブランクカード | サイダイン | マハサイダイン |
48 | ランダ | 28 | 34 | 30 | 33 | 26 | 反 | 反 | 無 | - | 弱 | - | - | - | 弱 | 無 | ブランクカード | マハエイガ | エイガオン |
43 | クイーンメイブ | 23 | 35 | 26 | 30 | 22 | - | - | 無 | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - | 黒い小刀 | マスカレイドリボン | マスカレイドリボンR |
28 | コロンゾン | 16 | 19 | 19 | 18 | 19 | 耐 | - | 吸 | - | - | - | - | - | 弱 | - | 黒い石 | 呪縛のリング | 呪縛の螺旋リング |
23 | ザントマン | 11 | 13 | 14 | 17 | 21 | - | - | 弱 | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | ブランクカード | ドルミナー | スリープソング |
17 | ネコマタ | 13 | 10 | 12 | 15 | 8 | - | - | - | - | 弱 | - | 耐 | - | - | - | 黒い模擬銃 | ネコパンチバズ | ネコパンチボンバ |
11 | ジャックフロスト | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | - | - | 弱 | 無 | - | - | - | - | - | - | 黒い布 | フロスト頭巾 | フロストエース頭巾 |
5 | ケットシー | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - | ブランクカード | アギ | マハラギ |
2 | ジャックランタン | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 吸 | 弱 | - | 弱 | - | - | - | - | 黒い模擬銃 | パンプキンボム | パンプキンバスタ |
女教皇
Lv | 名称 | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | アイテム化素材 | アイテム化(通常時) | アイテム化(警報時) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | キュベレ | 44 | 57 | 49 | 51 | 55 | - | - | 耐 | - | 弱 | - | - | - | 無 | - | 黒い小刀 | サバジオス | ゴルディオス |
77 | スカアハ | 48 | 52 | 46 | 48 | 44 | - | - | - | 無 | 反 | - | - | - | - | 無 | ブランクカード | マカラカーン | テトラカーン |
53 | スカディ | 33 | 39 | 32 | 34 | 28 | - | - | - | 反 | - | - | - | - | - | 無 | 黒い小刀 | 雪の女王の鞭 | 雪の女王の鎖 |
50 | サラスヴァティ | 30 | 35 | 32 | 33 | 27 | - | - | - | 無 | 耐 | - | - | 弱 | - | - | ブランクカード | メディラマ | ディアラハン |
40 | キクリヒメ | 22 | 31 | 24 | 28 | 22 | - | - | 弱 | - | - | 無 | - | - | 耐 | - | ブランクカード | エナジードロップ | エナジーシャワー |
26 | イシス | 14 | 20 | 17 | 18 | 16 | - | - | - | - | - | - | 弱 | - | 無 | - | ブランクカード | コウガ | マハコウガ |
25 | コ・イ・ヌール | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 耐 | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | 黒い石 | コ・イ・ヌール | コ・イ・ヌールR |
11 | アプサラス | 7 | 11 | 6 | 10 | 6 | - | - | 弱 | 耐 | 弱 | - | - | - | - | - | ブランクカード | メディア | ディアラマ |
6 | シルキー | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | - | - | 弱 | 耐 | 弱 | - | - | - | - | - | 黒い布 | シルクのドレス | 極上シルクのドレス |
女帝
Lv | 名称 | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | アイテム化素材 | アイテム化(通常時) | アイテム化(警報時) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | マザーハーロット | 55 | 54 | 48 | 50 | 55 | - | - | - | - | 反 | - | - | - | 弱 | 無 | 黒い小刀 | クレイヴソリッシュ | クレイヴソリッシュR |
81 | アリラト | 45 | 54 | 57 | 49 | 45 | 反 | 反 | 弱 | 吸 | - | - | 無 | - | - | 弱 | ブランクカード | マハブフダイン | ダイアモンドダスト |
63 | カーリー | 43 | 41 | 39 | 39 | 34 | - | 反 | 無 | - | - | - | 反 | - | - | 耐 | ブランクカード | 念動無効 | 念動反射 |
56 | ティターニア | 32 | 40 | 35 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | ブランクカード | フレイダイン | マハフレイダイン |
50 | ダーキニー | 34 | 32 | 34 | 28 | 29 | - | 無 | 耐 | - | - | - | - | - | - | - | ブランクカード | 五月雨斬り | 刹那五月雨斬り |
40 | ハリティー | 21 | 32 | 24 | 23 | 27 | - | - | - | - | - | 弱 | 耐 | - | 耐 | - | 黒い石 | 蘇生のチャーム | 大蘇生のチャーム |
26 | ラミア | 21 | 15 | 18 | 19 | 12 | - | - | - | 弱 | 耐 | - | - | 弱 | - | 無 | ブランクカード | ラクカジャ | マハラクカジャ |
20 | ヤクシニー | 14 | 11 | 13 | 16 | 13 | - | 無 | - | 耐 | - | - | - | 弱 | - | - | ブランクカード | ヒステリービンタ | 鬼神楽 |
15 | 女王の首飾り | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 耐 | 耐 | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | 黒い石 | 女王の首飾り | 女王の首飾りR |
皇帝
Lv | 名称 | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | アイテム化素材 | アイテム化(通常時) | アイテム化(警報時) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | オーディン | 53 | 58 | 54 | 52 | 42 | - | - | - | - | 無 | 吸 | - | - | 反 | 反 | 黒い模擬銃 | ワイルドハント | グングニル |
82 | バアル | 54 | 58 | 53 | 47 | 41 | 耐 | - | 耐 | - | - | 吸 | - | - | 耐 | - | 黒い模擬銃 | ヤグルシ | 極・ヤグルシ |
66 | オベロン | 40 | 45 | 42 | 43 | 35 | - | - | - | - | 耐 | - | 無 | 弱 | - | - | ブランクカード | ヒートウェイブ | 空間殺法 |
61 | キングフロスト | 40 | 44 | 43 | 29 | 34 | - | - | - | 吸 | - | - | - | - | 無 | - | 黒い布 | Kフロストマント | 超Kフロストマント |
52 | バロン | 33 | 35 | 33 | 37 | 25 | - | 耐 | - | - | 耐 | 弱 | - | - | 無 | 弱 | ブランクカード | ジオダイン | マハジオダイン |
36 | トート | 21 | 28 | 21 | 24 | 21 | - | - | - | - | - | - | 弱 | 無 | 無 | 耐 | ブランクカード | マハフレイラ | フレイダイン |
25 | セタンタ | 19 | 16 | 18 | 13 | 16 | - | 耐 | - | - | - | - | 弱 | 耐 | - | - | 黒い石 | リベリオンアンクル | 大革命のアンクル |
16 | エリゴール | 12 | 10 | 13 | 10 | 10 | - | - | 耐 | - | 弱 | - | - | - | - | 耐 | ブランクカード | タルカジャ | マハタルカジャ |
10 | リージェント | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 耐 | 耐 | - | - | - | - | - | 弱 | - | - | 黒い石 | リージェント | リージェントR |
法王
Lv | 名称 | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | アイテム化素材 | アイテム化(通常時) | アイテム化(警報時) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | コウリュウ | 43 | 51 | 50 | 53 | 38 | - | - | - | - | 反 | - | 無 | 弱 | 無 | - | 黒い石 | 大業念の螺旋リング | 龍神の念動石 |
67 | ビシャモンテン | 51 | 37 | 42 | 44 | 34 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | - | 耐 | 耐 | ブランクカード | マハフレイダイン | アトミックフレア |
52 | ミシャグジさま | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 | 耐 | - | - | 弱 | 無 | - | - | - | - | 吸 | 黒い石 | 業念の螺旋リング | 大業念のリング |
40 | だいそうじょう | 21 | 33 | 24 | 24 | 25 | 耐 | - | - | - | - | - | - | - | 無 | 弱 | 黒い石 | 祝賀の螺旋リング | 大祝賀のリング |
25 | アンズー | 14 | 18 | 15 | 21 | 14 | - | 弱 | - | - | 耐 | 反 | - | 弱 | - | - | ブランクカード | ガルーラ | マハガルーラ |
17 | オロバス | 11 | 14 | 15 | 12 | 6 | - | - | - | 弱 | - | 耐 | - | - | - | 耐 | ブランクカード | ラクンダ | マハラクンダ |
9 | ベリス | 9 | 6 | 8 | 8 | 3 | - | 無 | 耐 | 弱 | - | - | - | - | - | - | ブランクカード | スラッシュ | パワースラッシュ |
恋愛
Lv | 名称 | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | アイテム化素材 | アイテム化(通常時) | アイテム化(警報時) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | イシュタル | 48 | 59 | 49 | 58 | 48 | - | - | - | - | 無 | 弱 | - | - | - | - | 黒い石 | 大雷の螺旋リング | 女神の大雷 |
78 | ラファエル | 57 | 45 | 49 | 55 | 35 | - | - | - | 吸 | - | - | 無 | - | 無 | - | ブランクカード | 祝福無効 | 祝福反射 |
56 | パールヴァティ | 33 | 39 | 33 | 39 | 31 | - | - | - | 反 | - | - | 耐 | - | 耐 | 弱 | ブランクカード | 氷結無効 | 氷結反射 |
48 | ナルキッソス | 27 | 31 | 29 | 33 | 31 | - | - | 弱 | - | 無 | 耐 | - | - | 耐 | - | ブランクカード | 目眩し | 闇夜の閃光 |
42 | クシナダヒメ | 24 | 30 | 26 | 28 | 25 | - | - | - | 弱 | - | - | - | 弱 | 反 | - | 黒い石 | 治癒のチャーム | 治癒の螺旋チャーム |
19 | リャナンシー | 9 | 17 | 12 | 16 | 10 | - | - | 弱 | - | - | 耐 | 耐 | - | - | - | ブランクカード | ムド | マハムド |
13 | アメノウズメ | 7 | 10 | 9 | 11 | 9 | - | - | 吸 | - | - | - | 弱 | - | - | - | 黒い小刀 | 豪刀“千両役者” | “千両役者”・真打 |
6 | サキミタマ | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | 耐 | - | 弱 | - | - | - | - | 黒い石 | エナジーチャーム | エナジー螺旋チャーム |
2 | ピクシー | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | 弱 | - | 弱 | 耐 | - | - | - | 耐 | 弱 | 黒い石 | 帯電のリング | 帯電の螺旋リング |
戦車
Lv | 名称 | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | アイテム化素材 | アイテム化(通常時) | アイテム化(警報時) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | シュウ | 56 | 57 | 54 | 53 | 51 | 耐 | 耐 | - | - | - | - | 無 | 弱 | - | - | ブランクカード | 物理反射 | 物理吸収 |
64 | トール | 44 | 39 | 43 | 38 | 35 | 耐 | - | - | - | 無 | - | - | - | 耐 | 耐 | 黒い小刀 | ミョルニル | 圧殺のミョルニル |
55 | ケルベロス | 39 | 35 | 32 | 39 | 27 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | 耐 | - | - | ブランクカード | メガトンレイド | ゴッドハンド |
50 | アテナ・賊神 | 35 | 30 | 31 | 32 | 29 | 耐 | 無 | - | - | 弱 | - | - | - | - | - | ブランクカード | チャージ | コンセントレイト |
46 | アテナ | 33 | 27 | 29 | 29 | 27 | 耐 | 無 | - | - | 弱 | - | - | - | - | - | 黒い石 | クーゲルバイン | クーゲルバインR |
38 | ホワイトライダー | 22 | 21 | 26 | 27 | 25 | - | - | 無 | 弱 | - | - | - | - | 無 | 反 | ブランクカード | 銃撃ブースタ | 銃撃ハイブースタ |
30 | アラミタマ | 20 | 18 | 20 | 20 | 19 | 耐 | - | - | 弱 | - | - | - | - | - | - | 黒い石 | 極熱のリング | 極熱の螺旋リング |
25 | キンキ | 21 | 13 | 21 | 15 | 12 | 耐 | 反 | - | - | - | - | - | - | - | - | ブランクカード | 金剛発破 | 烈風波 |
18 | シキオウジ | 16 | 14 | 12 | 9 | 10 | 無 | 無 | - | - | - | - | - | 弱 | 無 | 無 | ブランクカード | ダブルシュート | トリプルダウン |
10 | スライム | 9 | 6 | 11 | 6 | 5 | 耐 | 耐 | 弱 | - | - | 弱 | - | - | - | - | ブランクカード | タルンダ | ブランクカード |
3 | アガシオン | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | - | 耐 | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - | ブランクカード | ジオ | マハジオ |
正義
Lv | 名称 | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | アイテム化素材 | アイテム化(通常時) | アイテム化(警報時) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | メタトロン | 54 | 61 | 60 | 57 | 42 | - | - | - | - | 弱 | 反 | 吸 | 吸 | - | 弱 | 黒い模擬銃 | 破壊神皇 | 極・破壊神皇 |
81 | ウリエル | 50 | 54 | 49 | 55 | 42 | - | - | 無 | - | - | - | - | 吸 | 反 | - | 黒い模擬銃 | ヘヴンズゲイト | プロヴィデンス |
72 | ソロネ | 42 | 49 | 43 | 46 | 43 | - | - | 無 | - | - | 無 | - | 弱 | 反 | - | 黒い石 | 大祝賀の螺旋リング | 審判の十字架 |
68 | ドミニオン | 42 | 45 | 43 | 44 | 37 | - | - | - | - | 弱 | - | - | 反 | 無 | 弱 | ブランクカード | マハコウガオン | 神の審判 |
58 | メルキセデク | 37 | 32 | 40 | 39 | 33 | - | - | - | - | - | 弱 | 耐 | - | 吸 | 無 | ブランクカード | ハマオン | マハンマオン |
41 | パワー | 30 | 26 | 28 | 25 | 21 | - | - | - | - | - | 耐 | - | - | 無 | 弱 | ブランクカード | 祝福ブースタ | 祝福ハイブースタ |
29 | プリンシパリティ | 17 | 19 | 18 | 21 | 19 | - | - | 耐 | - | - | - | - | - | 無 | 弱 | 黒い石 | 祝賀のリング | 祝賀の螺旋リング |
14 | アークエンジェル | 11 | 9 | 10 | 12 | 7 | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | 無 | 弱 | ブランクカード | ハマ | マハンマ |
9 | エンジェル | 6 | 9 | 5 | 9 | 5 | - | 弱 | - | - | 耐 | - | - | - | 無 | 弱 | ブランクカード | コウハ | マハコウハ |
隠者
Lv | 名称 | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | アイテム化素材 | アイテム化(通常時) | アイテム化(警報時) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | オンギョウキ | 56 | 53 | 57 | 59 | 49 | 耐 | - | - | - | - | - | - | - | 反 | 反 | 黒い石 | 刹那五月雨ベルト | 剣舞のベルト |
86 | ファフニール | 61 | 55 | 58 | 48 | 43 | 反 | 反 | 吸 | - | 耐 | - | - | 吸 | - | - | 黒い石 | 大極熱の螺旋リング | 灼熱の竜角 |
70 | ロア | 42 | 47 | 43 | 46 | 39 | - | - | 耐 | - | 無 | - | 弱 | 耐 | 弱 | - | ブランクカード | 不吉な言葉 | 奈落の波動 |
49 | コウモクテン | 37 | 29 | 34 | 29 | 25 | 耐 | - | - | 弱 | - | - | - | - | 耐 | - | ブランクカード | 中治癒促進 | 大治癒促進 |
42 | クヴァンダ | 25 | 30 | 25 | 27 | 26 | - | - | 無 | - | - | - | 弱 | - | - | 耐 | ブランクカード | テラークロウ | 血祭り |
35 | アラハバキ | 21 | 23 | 22 | 24 | 22 | 反 | 反 | - | - | - | - | 弱 | 弱 | 耐 | 耐 | 黒い布 | タップスアン | 極上タップスアン |
31 | クラマテング | 20 | 19 | 21 | 24 | 16 | - | - | - | 無 | - | 反 | - | - | 耐 | 耐 | 黒い石 | 嵐のリング | 嵐の螺旋リング |
24 | ナーガ | 15 | 17 | 15 | 17 | 15 | - | 耐 | - | - | 無 | 弱 | - | - | - | - | ブランクカード | カウンタ | ヘビーカウンタ |
17 | スダマ | 9 | 14 | 12 | 13 | 10 | - | - | - | 弱 | - | 反 | - | 弱 | - | - | ブランクカード | マハサイ | サイオ |
13 | イッポンダタラ | 11 | 7 | 14 | 6 | 8 | - | 耐 | 耐 | 弱 | - | 反 | - | - | 耐 | 耐 | ブランクカード | スレッジハンマー | フラッシュボム |
9 | コロポックル | 5 | 8 | 6 | 9 | 6 | - | - | 弱 | 耐 | - | 耐 | - | - | - | - | ブランクカード | ブフ | マハブフ |
4 | バイコーン | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | 耐 | ブランクカード | 突撃 | アサルトダイブ |
運命
Lv | 名称 | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | アイテム化素材 | アイテム化(通常時) | アイテム化(警報時) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | ラクシュミ | 39 | 49 | 41 | 47 | 38 | - | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | 耐 | - | 黒い石 | アムリタチャーム | アムリタ螺旋チャーム |
62 | アステリオス・賊神 | 46 | 46 | 36 | 36 | 29 | - | - | 耐 | 弱 | - | - | 耐 | - | - | 無 | ブランクカード | ギガントマキア | アグネヤストラ |
56 | アステリオス | 43 | 43 | 32 | 32 | 25 | - | - | 耐 | 弱 | - | - | 耐 | - | - | 無 | 黒い石 | 雷光の角 | 雷光の角R |
52 | ノルン | 30 | 38 | 33 | 34 | 28 | - | - | - | - | 反 | 吸 | - | - | 耐 | - | ブランクカード | リカーム | サマリカーム |
46 | フォルトゥナ | 23 | 32 | 29 | 34 | 27 | - | - | 無 | - | 弱 | 無 | - | - | - | - | 黒い布 | 幸運のローブ | 超幸運のローブ |
42 | アリアドネ・賊神 | 36 | 23 | 29 | 24 | 21 | - | 耐 | - | - | - | - | 弱 | 無 | 耐 | - | ブランクカード | マハタルカオート | マハラクカオート |
39 | アトロポス | 23 | 30 | 22 | 27 | 22 | - | - | 弱 | - | - | 無 | - | - | - | - | ブランクカード | マハジオンガ | ジオダイン |
35 | ラケシス | 18 | 26 | 22 | 25 | 21 | - | - | - | 無 | 弱 | 耐 | - | - | - | - | 黒い石 | 零度のリング | 零度の螺旋リング |
30 | アリアドネ | 23 | 19 | 20 | 17 | 18 | - | 耐 | - | - | - | - | 弱 | 無 | 耐 | - | 黒い石 | 赤い毛玉 | 赤い毛玉R |
27 | クロト | 14 | 19 | 18 | 20 | 17 | - | - | - | 弱 | - | 無 | - | 弱 | - | - | ブランクカード | テトラジャ | マカラカーン |
20 | スクーンの石 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 耐 | 耐 | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | 黒い石 | スクーンの石 | スクーンの石R |
剛毅
Lv | 名称 | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | アイテム化素材 | アイテム化(通常時) | アイテム化(警報時) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | ザオウゴンゲン | 57 | 45 | 50 | 56 | 39 | - | - | 反 | - | 弱 | - | - | - | 無 | 無 | 黒い石 | 神の手ベルト | ギガントベルト |
74 | キマイラ | 51 | 40 | 42 | 48 | 48 | - | - | 吸 | 無 | - | 弱 | - | - | - | 弱 | ブランクカード | 火炎無効 | 火炎吸収 |
64 | ハヌマーン | 43 | 38 | 40 | 40 | 38 | - | 耐 | - | 弱 | - | - | 耐 | - | 耐 | - | 黒い小刀 | 如意棒 | 破天の如意棒 |
44 | ヴァルキリー | 33 | 24 | 28 | 29 | 25 | - | 耐 | 弱 | 反 | - | - | - | - | 無 | - | ブランクカード | レイズスラッシュ | 死亡遊戯 |
31 | ゾウチョウテン | 22 | 19 | 24 | 18 | 17 | 耐 | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | 黒い石 | 雷のリング | 雷の螺旋リング |
30 | オルロフ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 耐 | 耐 | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | 黒い石 | オルロフ | オルロフR |
24 | ラクシャーサ | 20 | 15 | 18 | 17 | 9 | 耐 | 無 | 耐 | - | - | 弱 | - | - | 弱 | 耐 | ブランクカード | 小治癒促進 | 中治癒促進 |
20 | オニ | 19 | 9 | 17 | 12 | 10 | 耐 | 耐 | - | - | - | - | - | - | - | - | ブランクカード | 暴れまくり | キルラッシュ |
15 | シーサー | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 耐 | - | - | - | - | - | 弱 | - | 無 | 弱 | ブランクカード | 二連牙 | 窮鼠の牙 |
6 | ケルピー | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - | - | ブランクカード | ガル | マハガル |
刑死者
Lv | 名称 | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | アイテム化素材 | アイテム化(通常時) | アイテム化(警報時) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | アティス | 49 | 50 | 48 | 54 | 52 | - | - | 無 | - | - | 反 | - | - | - | 弱 | ブランクカード | 呪怨無効 | 呪怨吸収 |
73 | マカーブル | 48 | 49 | 42 | 48 | 39 | - | - | - | - | 耐 | - | - | - | 弱 | 無 | ブランクカード | 血祭り | デスサイズカット |
60 | モロク | 32 | 45 | 42 | 31 | 37 | - | - | 吸 | 弱 | 耐 | 耐 | 吸 | - | - | 無 | 黒い石 | 大紅蓮のリング | 大紅蓮の螺旋リング |
51 | ジャターユ | 31 | 34 | 29 | 36 | 30 | - | - | - | 耐 | - | 反 | - | 弱 | 耐 | - | ブランクカード | 素早さの心得 | マハスクカオート |
42 | ヘカトンケイル | 35 | 22 | 27 | 23 | 24 | - | 耐 | - | - | - | - | - | - | 弱 | 無 | 黒い石 | 電光石火のベルト | ガトリングベルト |
35 | 大帝の護符 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 耐 | 耐 | - | - | 弱 | - | - | - | - | - | 黒い石 | 大帝の護符 | 大帝の護符R |
26 | タケミナカタ | 17 | 19 | 18 | 16 | 15 | - | - | - | - | 反 | - | 弱 | - | - | 耐 | ブランクカード | ジオンガ | マハジオンガ |
21 | オルトロス | 16 | 14 | 14 | 19 | 7 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | 耐 | - | - | ブランクカード | アギラオ | マハラギオン |
14 | イヌガミ | 11 | 9 | 9 | 12 | 8 | - | 無 | 無 | - | - | 弱 | - | - | - | 無 | ブランクカード | 大切断 | レイズスラッシュ |
9 | カハク | 4 | 10 | 4 | 8 | 8 | - | 弱 | 反 | 弱 | - | - | - | - | - | - | 黒い石 | 火の粉のリング | 火の粉の螺旋リング |
死神
Lv | 名称 | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | アイテム化素材 | アイテム化(通常時) | アイテム化(警報時) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | アリス | 45 | 61 | 49 | 54 | 47 | - | - | - | - | - | - | 耐 | 耐 | 弱 | 反 | 黒い石 | 大呪殺の螺旋リング | 呪われた白リボン |
72 | モト | 43 | 51 | 48 | 42 | 39 | - | 耐 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | 反 | ブランクカード | 電撃無効 | 電撃反射 |
69 | タナトス・賊神 | 45 | 51 | 43 | 40 | 35 | 耐 | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | 反 | ブランクカード | マハエイガオン | 悪魔の審判 |
65 | タナトス | 43 | 49 | 41 | 38 | 31 | 耐 | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | 反 | 黒い石 | 黒き闇輪 | 黒き闇輪R |
62 | チェルノボグ | 40 | 37 | 39 | 38 | 39 | - | 耐 | 弱 | 吸 | 無 | - | - | - | 弱 | 吸 | ブランクカード | ムドオン | マハムドオン |
