ギリメカラ

ギリメカラの基本情報
| アルカナ | 月 |
|---|---|
| 初期レベル | 43 |
| シャドウ名称 | 反逆する黒ゾウ |
| 性格 | チャラい男性・短気 |
| ドロップアイテム | 黒ゾウのすすけた防具 |
ギリメカラの合体例
| アラミタマ × キウン |
ギリメカラのアイテム化
| アイテム化素材 | アイテム化(通常時) | アイテム化(警報時) |
|---|---|---|
| ブランクカード | 電光石火 | デスバウンド |
ギリメカラのステータス
初期レベル
| レベル | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 32 | 24 | 32 | 29 | 19 |
耐性
| 物理 | 銃撃 | 火炎 | 氷結 | 電撃 |
|---|---|---|---|---|
| 反 | 反 | 耐 | - | - |
| 疾風 | 念動 | 核熱 | 祝福 | 呪怨 |
| - | - | - | 弱 | 無 |
ギリメカラの習得スキル
| 習得レベル | スキル名 |
|---|---|
| 初期 | ムドオン |
| 初期 | マハラクンダ |
| 初期 | デスバウンド |
| 45 | アギダイン |
| 47 | 宣戦布告 |
| 50 | 物理反射 |

