物理攻撃
| スキル名 | 属性 | 消費HP | 消費SP | 威力 | 攻撃回数 | 命中 | CRT | 付着 | 対象 | アイテム化 | 会話 | クエスト | 効果・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突撃 | 物理 | 5 | 0 | 60 | 1 | 90 | 20 | - | 単体 | バイコーン | バイコーン | - | - |
| アサルトダイブ | 物理 | 13 | 0 | 130 | 1 | 90 | 20 | - | 単体 | バイコーン(警報時) | - | - | - |
| メガトンレイド | 物理 | 16 | 0 | 300 | 1 | 85 | 25 | - | 単体 | ケルベロス | ケルベロス | - | - |
| ゴッドハンド | 物理 | 25 | 0 | 800 | 1 | 90 | 15 | - | 単体 | ケルベロス(警報時) | - | - | - |
| ラッキーパンチ | 物理 | 3 | 0 | 25 | 1 | 75 | 45 | - | 単体 | オバリヨン | - | - | - |
| ミラクルパンチ | 物理 | 8 | 0 | 80 | 1 | 75 | 45 | - | 単体 | オバリヨン(警報時) | ガネーシャ | - | - |
| キルラッシュ | 物理 | 14 | 0 | 40 | 1 | 90 | 5 | - | 単体 | オニ(警報時) | - | - | - |
| ガトリングブロー | 物理 | 16 | 0 | 30 | 3 | 90 | 5 | - | 単体 | - | - | - | - |
| スラッシュ | 物理 | 6 | 0 | 65 | 1 | 90 | 20 | - | 単体 | ベリス | ケットシー | - | - |
| 大切断 | 物理 | 9 | 0 | 90 | 1 | 90 | 30 | - | 単体 | イヌガミ | - | - | - |
| ブレイブザッパー | 物理 | 24 | 0 | 600 | 1 | 90 | 35 | - | 単体 | アタバク | アタバク | - | - |
| 剣の舞 | 物理 | 21 | 0 | 360 | 1 | 90 | 40 | - | 単体 | アタバク(警報時) | - | - | - |
| 八艘跳び | 物理 | 25 | 0 | 40 | 8 | 75 | 5 | - | 全体 | - | - | - | - |
| マイムール | 物理 | 25 | 0 | 100 | 3 | 95 | 10 | - | 単体 | - | - | - | - |
| デスサイズカット | 物理 | 20 | 0 | 300 | 1 | 90 | 5 | 恐怖 | 単体 | マカーブル(警報時) | - | - | - |
| 窮鼠の牙 | 物理 | 10 | 0 | 100 | 1 | 85 | 35 | - | 単体 | シーサー(警報時) | - | - | ピンチ時威力増加 |
| レイズスラッシュ | 物理 | 14 | 0 | 140 | 1 | 90 | 5 | - | 単体 | イヌガミ(警報時)、ヴァルキリー | - | - | バトンタッチ時威力増加 |
| 死亡遊戯 | 物理 | 18 | 0 | 220 | 1 | 90 | 5 | - | 単体 | ヴァルキリー(警報時) | スカディ | - | バトンタッチ時威力増加 |
| 金剛発破 | 物理 | 13 | 0 | 80 | 1 | 80 | 5 | - | 全体 | キンキ | キンキ | - | - |
| 空間殺法 | 物理 | 23 | 0 | 210 | 1 | 80 | 10 | - | 全体 | オベロン(警報時) | カーリー | - | - |
| 烈風波 | 物理 | 18 | 0 | 110 | 1 | 80 | 5 | - | 全体 | キンキ(警報時) | - | - | - |
| ヒートウェイブ | 物理 | 20 | 0 | 150 | 1 | 80 | 5 | - | 全体 | オベロン | - | - | - |
| ギガントマキア | 物理 | 25 | 0 | 350 | 1 | 85 | 5 | - | 全体 | アステリオス・賊神 | ファフニール | - | - |
| 暴れまくり | 物理 | 13 | 0 | 30 | 1 | 70 | 10 | - | 全体 | オニ | オニ | - | - |
| 電光石火 | 物理 | 17 | 0 | 20 | 2 | 70 | 10 | - | 全体 | ギリメカラ | タケミナカタ | - | - |
| デスバウンド | 物理 | 22 | 0 | 100 | 1 | 80 | 10 | - | 全体 | ギリメカラ(警報時) | ギリメカラ | - | - |
| アグネヤストラ | 物理 | 24 | 0 | 110 | 1 | 80 | 5 | - | 全体 | アステリオス・賊神(警報時) | - | - | - |
| 二連牙 | 物理 | 10 | 0 | 40 | 2 | 90 | 5 | - | 単体 | シーサー | オルトロス | - | - |
| パワースラッシュ | 物理 | 10 | 0 | 100 | 1 | 85 | 20 | - | 単体 | ベリス(警報時) | ベリス | - | - |
| 五月雨斬り | 物理 | 17 | 0 | 20 | 3 | 85 | 5 | - | 単体 | ダーキニー | ハヌマーン | - | - |
| 刹那五月雨斬り | 物理 | 20 | 0 | 90 | 2 | 85 | 5 | - | 単体 | ダーキニー(警報時) | - | - | - |
| 降り注ぐ種子 | 物理 | 25 | 0 | 200 | 2 | 85 | 5 | - | 全体 | - | - | - | 敵・アザトース専用 |
| スレッジハンマー | 物理 | 10 | 0 | 100 | 1 | 90 | 5 | 目眩 | 単体 | イッポンダタラ | イッポンダタラ | - | - |
| 脳天落とし | 物理 | 10 | 0 | 100 | 1 | 90 | 5 | 混乱 | 単体 | モスマン | ヌエ | - | - |
| テラークロウ | 物理 | 8 | 0 | 70 | 1 | 90 | 5 | 恐怖 | 単体 | クヴァンダ | ネコマタ | - | - |
| ヘッドバット | 物理 | 9 | 0 | 80 | 1 | 90 | 5 | 忘却 | 単体 | ブラックウーズ | - | - | - |
| ヒステリービンタ | 物理 | 9 | 0 | 80 | 1 | 90 | 5 | 激怒 | 単体 | ヤクシニー | クヴァンダ | - | - |
| ネガティブパイル | 物理 | 12 | 0 | 120 | 1 | 90 | 3 | 絶望 | 単体 | - | ラミア | - | - |
| ブレインシェイク | 物理 | 9 | 0 | 80 | 1 | 90 | 5 | 洗脳 | 単体 | - | イヌガミ | - | - |
| フラッシュボム | 物理 | 19 | 0 | 100 | 1 | 80 | 5 | 目眩 | 全体 | イッポンダタラ(警報時) | - | - | - |
| マインドスライス | 物理 | 19 | 0 | 110 | 1 | 80 | 5 | 混乱 | 全体 | モスマン | - | - | - |
| 血祭り | 物理 | 22 | 0 | 120 | 1 | 80 | 5 | 恐怖 | 全体 | マカーブル、クヴァンダ(警報時) | チェルノボグ | - | - |
| 忘殺ラッシュ | 物理 | 15 | 0 | 70 | 1 | 80 | 5 | 忘却 | 全体 | ブラックウーズ(警報時) | - | - | - |
| ドルミンラッシュ | 物理 | 16 | 0 | 80 | 1 | 80 | 5 | 睡眠 | 全体 | インキュバス(警報時) | - | - | - |
| 鬼神楽 | 物理 | 16 | 0 | 80 | 1 | 80 | 5 | 激怒 | 全体 | ヤクシニー(警報時) | オセ | - | - |
| バッドビート | 物理 | 21 | 0 | 110 | 1 | 80 | 5 | 絶望 | 全体 | - | - | - | - |
| ブレインバスター | 物理 | 22 | 0 | 120 | 1 | 80 | 5 | 洗脳 | 全体 | - | クラマテング | - | - |
| レーヴァテイン | 物理 | 25 | 0 | 800 | 1 | 98 | 0 | - | 単体 | - | - | - | - |
| ミラクルラッシュ | 物理 | 16 | 0 | 80 | 1 | 55 | 40 | - | 全体 | - | - | - | モルガナ専用(第3進化) |
| マスカレイド | 物理 | 25 | 0 | 300 | 2 | 90 | 30 | - | 単体 | - | - | - | かすみ専用(すみれ) |
| ストリングアーツ猛獣 | 物理 | 20 | 0 | 1200 | 1 | 90 | 5 | - | 単体 | - | - | - | 使用後攻撃力ダウン |
| アカシャアーツ | 物理 | 20 | 0 | 300 | 1 | 80 | 30 | - | 全体 | - | - | - | - |
| 金のナイフ | 物理 | 0 | 0 | 40 | 1 | 98 | 0 | - | 単体 | - | - | - | 敵・カモシダ専用 |
| 舌舐め | 物理 | 0 | 0 | 170 | 1 | 98 | 0 | - | 単体 | - | - | - | 敵・カモシダ専用 |
| バレーボールアタック | 物理 | 0 | 0 | 7 | 1 | 98 | 0 | - | 単体 | - | - | - | 敵・カモシダ専用 |
| メタボ・ウェーブ | 物理 | 0 | 0 | 130 | 1 | 90 | 0 | - | 全体 | - | - | - | 敵・カネシロ専用 |
| 金の雨 | 物理 | 9 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | - | 全体 | - | - | - | 敵・カネシロ専用 ※MAXHPの1% |
| 叩きつけ | 物理 | 0 | 0 | 80 | 1 | 98 | 0 | - | 全体 | - | - | - | 敵・イッシキワカバ専用 |
| 叩きつけ2 | 物理 | 0 | 0 | 100 | 1 | 98 | 3 | - | 単体 | - | - | - | 敵・イッシキワカバ専用 |
| 急降下 | 物理 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 90 | 0 | - | 全体 | - | - | - | 敵・イッシキワカバ専用 |
| 獅身女の壊腕 | 物理 | 0 | 0 | 80 | 1 | 98 | 0 | - | 全体 | - | - | - | 敵・イッシキワカバ専用 |
| 獅身女の猛撃 | 物理 | 0 | 0 | 3000 | 1 | 90 | 0 | - | 全体 | - | - | - | 敵・イッシキワカバ専用 |
| 噛みつき | 物理 | 0 | 0 | 160 | 1 | 98 | 35 | - | 単体 | - | - | - | 敵・イッシキワカバ専用 |
| 真空刃 | 物理 | 0 | 0 | 400 | 1 | 90 | 35 | - | 単体 | - | - | - | 敵専用 |
| 役員パンチ | 物理 | 0 | 0 | 900 | 1 | 98 | 5 | 空腹 | 単体 | - | - | - | 敵専用 |
| 十文字斬り | 物理 | 20 | 0 | 160 | 2 | 99 | 20 | - | 単体 | - | - | - | - |
| 百烈ビンタ | 物理 | 0 | 0 | 600 | 1 | 98 | 5 | 目眩 | 単体 | - | - | - | 敵・ニイジマ専用 |
| 斬首刑 | 物理 | 16 | 0 | 300 | 1 | 85 | 25 | - | 単体 | - | - | - | 敵・ニイジマ専用 |
| 一刀両断 | 物理 | 0 | 0 | 900 | 1 | 90 | 20 | - | 単体 | - | - | - | 敵・ニイジマ専用 |
| 王獣の一撃 | 物理 | 0 | 0 | 550 | 1 | 90 | 0 | - | 全体 | - | - | - | 敵・シドウ専用 |
| 覇王の拳 | 物理 | 0 | 0 | 200 | 1 | 98 | 0 | 恐怖 | 単体 | - | - | - | 敵・シドウ専用 |
| 断罪の剣 | 物理 | 0 | 0 | 200 | 1 | 85 | 3 | - | 全体 | - | - | - | 敵・ヤルダバオト専用 |
| ドリフト | 物理 | 20 | 0 | 1000 | 1 | 80 | 0 | - | 全体 | - | - | - | 敵・ジョゼ専用 |
| 指弾 | 銃撃 | 9 | 0 | 80 | 1 | 90 | 30 | - | 単体 | - | モコイ | - | - |
| トリプルダウン | 銃撃 | 16 | 0 | 30 | 3 | 70 | 5 | - | 単体 | シキオウジ(警報中)、ヤマタノオロチ | - | - | - |
| ワンショットキル | 銃撃 | 17 | 0 | 210 | 1 | 90 | 40 | - | 単体 | ヤマタノオロチ(警報中)、クー・フーリン | クー・フーリン | - | - |
| 至高の魔弾 | 銃撃 | 24 | 0 | 300 | 1 | 80 | 10 | - | 全体 | クー・フーリン(警報中) | - | - | - |
| ダブルシュート | 銃撃 | 12 | 0 | 50 | 2 | 90 | 5 | - | 単体 | シキオウジ | シキオウジ | - | - |
| 夢見針 | 銃撃 | 8 | 0 | 70 | 1 | 90 | 5 | 睡眠 | 単体 | インキュバス | - | - | - |
| 非情の衝撃 | 銃撃 | 0 | 0 | 650 | 1 | 90 | 0 | - | 全体 | - | - | - | 敵・ニイジマ専用 |
| 対人バルカン | 銃撃 | 0 | 0 | 240 | 1 | 98 | 0 | - | 単体 | - | - | - | 敵・カネシロ専用 |
| ガトリング砲 | 銃撃 | 0 | 0 | 12 | 3 | 70 | 20 | - | 全体 | - | - | - | 敵・カネシロ専用 |
| 銃殺刑 | 銃撃 | 17 | 0 | 240 | 1 | 90 | 40 | - | 単体 | - | - | - | 敵・ニイジマ専用 |
| 銃刑 | 銃撃 | 0 | 0 | 400 | 1 | 100 | 0 | - | 単体 | - | - | - | 敵・ヤルダバオト専用 |
| 乱れ撃ち | 銃撃 | 0 | 0 | 70 | 3 | 70 | 5 | - | 全体 | - | - | - | 敵・ヤルダバオト専用 |
魔法攻撃
| スキル名 | 属性 | 消費HP | 消費SP | 威力 | 攻撃回数 | 命中 | CRT | 付着 | 対象 | アイテム化 | 会話 | クエスト | 効果・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アギ | 火炎 | 0 | 4 | 40 | 1 | 99 | 0 | 炎上 | 単体 | ケットシー | ジャックランタン、バグスなど | - | - |
| アギラオ | 火炎 | 0 | 8 | 100 | 1 | 99 | 0 | 炎上 | 単体 | オルトロス | カハク | - | - |
| アギダイン | 火炎 | 0 | 12 | 160 | 1 | 99 | 0 | 炎上 | 単体 | デカラビア(警報中)、オルフェウス・賊神 | - | - | - |
| マハラギ | 火炎 | 0 | 10 | 40 | 1 | 95 | 0 | 炎上 | 全体 | ケットシー(警報中) | - | - | - |
| マハラギオン | 火炎 | 0 | 16 | 100 | 1 | 95 | 0 | 炎上 | 全体 | オルトロス(警報中)、デカラビア | - | - | - |
| マハラギダイン | 火炎 | 0 | 22 | 160 | 1 | 95 | 0 | 炎上 | 全体 | オルフェウス・賊神(警報中)、スルト | リリス | - | - |
| ティタノマキア | 火炎 | 0 | 34 | 210 | 1 | 90 | 0 | 恐怖 | 全体 | - | - | - | - |
| 大炎上 | 火炎 | 0 | 54 | 180 | 1 | 95 | 0 | 炎上 | 全体 | - | - | - | - |
| 炎舞 | 火炎 | 0 | 0 | 100 | 1 | 98 | 0 | 炎上 | 単体 | - | - | - | 敵・マダラメ専用 |
| インフェルノ | 火炎 | 0 | 48 | 200 | 1 | 98 | 0 | 炎上 | 単体 | スルト(警報中) | - | - | - |
| ミサイル・パーティー | 火炎 | 0 | 0 | 100 | 1 | 85 | 0 | 炎上 | 全体 | - | - | - | 敵・カネシロ専用 |
| 業火刑 | 火炎 | 0 | 12 | 240 | 1 | 99 | 0 | 炎上 | 単体 | - | - | - | 敵・ニイジマ専用 |
| 火炎玉 | 火炎 | 0 | 0 | 300 | 1 | 99 | 0 | 炎上 | 全体 | - | - | - | 敵・ジョゼ専用 |
| ブフ | 氷結 | 0 | 4 | 40 | 1 | 99 | 0 | 凍結 | 単体 | コロポックル | ジャックフロスト | - | - |
| ブフーラ | 氷結 | 0 | 8 | 100 | 1 | 99 | 0 | 凍結 | 単体 | スイキ | ベルフェゴール | - | - |
| ブフダイン | 氷結 | 0 | 12 | 160 | 1 | 99 | 0 | 凍結 | 単体 | ベルフェゴール(警報中)、バフォメット | キングフロスト | - | - |
| マハブフ | 氷結 | 0 | 10 | 40 | 1 | 95 | 0 | 凍結 | 全体 | コロポックル(警報中) | スイキ | - | - |
| マハブフーラ | 氷結 | 0 | 16 | 100 | 1 | 95 | 0 | 凍結 | 全体 | スイキ(警報中)、ベルフェゴール | - | - | - |
| マハブフダイン | 氷結 | 0 | 22 | 160 | 1 | 95 | 0 | 凍結 | 全体 | アリラト、バフォメット(警報中) | スカアハ | - | - |
| ダイアモンドダスト | 氷結 | 0 | 48 | 200 | 1 | 98 | 0 | 凍結 | 単体 | アリラト(警報中) | - | - | - |
| 大氷河期 | 氷結 | 0 | 54 | 180 | 1 | 95 | 0 | 凍結 | 全体 | - | - | - | - |
| 雪音 | 氷結 | 0 | 0 | 100 | 1 | 98 | 0 | 凍結 | 単体 | - | - | - | 敵・マダラメ専用 |
| 氷殺刑 | 氷結 | 0 | 12 | 240 | 1 | 99 | 0 | 凍結 | 単体 | - | - | - | 敵・ニイジマ専用 |
| 氷結玉 | 氷結 | 0 | 0 | 300 | 1 | 99 | 0 | 凍結 | 全体 | - | - | - | 敵・ジョゼ専用 |
| ガル | 疾風 | 0 | 3 | 40 | 1 | 99 | 0 | - | 単体 | ケルピー | ケルピー | - | - |
| ガルーラ | 疾風 | 0 | 6 | 100 | 1 | 99 | 0 | - | 単体 | ハイピクシー(警報中)、アンズー | - | - | - |
| ガルダイン | 疾風 | 0 | 10 | 160 | 1 | 99 | 0 | - | 単体 | ガルーダ | ジャタユ | - | - |
| マハガル | 疾風 | 0 | 8 | 40 | 1 | 95 | 0 | - | 全体 | ケルピー(警報中)、ハイピクシー | アメノウズメ | - | - |
| マハガルーラ | 疾風 | 0 | 14 | 100 | 1 | 95 | 0 | - | 全体 | アンズー(警報中) | フウキ | - | - |
| マハガルダイン | 疾風 | 0 | 20 | 160 | 1 | 95 | 0 | - | 全体 | ガルーダ(警報中)、ケツアルカトル | ガルーダ | - | - |
| 万物流転 | 疾風 | 0 | 42 | 200 | 1 | 98 | 0 | - | 単体 | ケツアルカトル(警報中) | - | - | - |
| 真空波 | 疾風 | 0 | 48 | 200 | 1 | 95 | 0 | - | 全体 | - | - | - | - |
| 辻風 | 疾風 | 0 | 0 | 100 | 1 | 90 | 0 | - | 単体 | - | - | - | 敵・マダラメ専用 |
| 嵐の刑 | 疾風 | 0 | 10 | 240 | 1 | 99 | 0 | - | 単体 | - | - | - | 敵・ニイジマ専用 |
| 羽撃き | 疾風 | 0 | 0 | 80 | 1 | 98 | 0 | 目眩 | 全体 | - | - | - | 敵・イッシキワカバ専用 |
| 疾風玉 | 疾風 | 0 | 0 | 300 | 1 | 99 | 0 | - | 全体 | - | - | - | 敵・ジョゼ専用 |
| ジオ | 電撃 | 0 | 4 | 40 | 1 | 99 | 0 | 感電 | 単体 | アガシオン | - | - | - |
| ジオンガ | 電撃 | 0 | 8 | 100 | 1 | 99 | 0 | 感電 | 単体 | タケミナカタ | ナーガ | - | - |
| ジオダイン | 電撃 | 0 | 12 | 160 | 1 | 99 | 0 | 感電 | 単体 | アトロポス(警報中)、バロン | バロン | - | - |
| マハジオ | 電撃 | 0 | 10 | 40 | 1 | 95 | 0 | 感電 | 全体 | アガシオン(警報中) | - | - | - |
| マハジオンガ | 電撃 | 0 | 16 | 100 | 1 | 95 | 0 | 感電 | 全体 | タケミナカタ(警報中)、アトロポス | サンダーバード | - | - |
| マハジオダイン | 電撃 | 0 | 22 | 160 | 1 | 95 | 0 | 感電 | 全体 | バロン(警報中)、ディオニュソス | トール | - | - |
| 真理の雷 | 電撃 | 0 | 48 | 200 | 1 | 98 | 0 | 感電 | 単体 | ディオニュソス(警報中) | - | - | - |
| エル・ジハード | 電撃 | 0 | 54 | 180 | 1 | 95 | 0 | 感電 | 全体 | - | - | - | - |
| 迅雷 | 電撃 | 0 | 0 | 100 | 1 | 98 | 0 | 感電 | 単体 | - | - | - | 敵・マダラメ専用 |
| 電の刑 | 電撃 | 0 | 12 | 240 | 1 | 99 | 0 | 感電 | 単体 | - | - | - | 敵・ニイジマ専用 |
| 電撃玉 | 電撃 | 0 | 0 | 300 | 1 | 99 | 0 | 感電 | 全体 | - | - | - | 敵・ジョゼ専用 |
| 念動玉 | 念動 | 0 | 0 | 300 | 1 | 99 | 0 | - | 全体 | - | - | - | 敵・ジョゼ専用 |
| サイ | 念動 | 0 | 4 | 40 | 1 | 99 | 0 | - | 単体 | - | コダマ | - | - |
| サイオ | 念動 | 0 | 8 | 100 | 1 | 99 | 0 | - | 単体 | スダマ(警報中) | キウン | - | - |
| サイダイン | 念動 | 0 | 12 | 160 | 1 | 99 | 0 | - | 単体 | フォルネウス | モロク | - | - |
| マハサイ | 念動 | 0 | 10 | 40 | 1 | 95 | 0 | - | 全体 | スダマ | - | - | - |
| マハサイオ | 念動 | 0 | 16 | 100 | 1 | 95 | 0 | - | 全体 | - | - | - | - |
| マハサイダイン | 念動 | 0 | 22 | 160 | 1 | 95 | 0 | - | 全体 | フォルネウス(警報中)、マーラ | マーラ | - | - |
| サイコキネシス | 念動 | 0 | 48 | 200 | 1 | 98 | 0 | - | 単体 | マーラ(警報中) | - | - | - |
| サイコフォース | 念動 | 0 | 54 | 180 | 1 | 95 | 0 | - | 全体 | - | - | - | - |
| 念撃刑 | 念動 | 0 | 12 | 240 | 1 | 99 | 0 | - | 単体 | - | - | - | 敵・ニイジマ専用 |
| フレイ | 核熱 | 0 | 4 | 40 | 1 | 99 | 0 | - | 単体 | マカミ | シーサー | - | - |
| フレイラ | 核熱 | 0 | 8 | 100 | 1 | 99 | 0 | - | 単体 | アラミタマ | - | - | - |
| フレイダイン | 核熱 | 0 | 12 | 160 | 1 | 99 | 0 | - | 単体 | トート(警報中)、ティターニア | ティターニア | - | - |
| マハフレイ | 核熱 | 0 | 10 | 40 | 1 | 95 | 0 | - | 全体 | マカミ(警報中) | マカミ | - | - |
| マハフレイラ | 核熱 | 0 | 16 | 100 | 1 | 95 | 0 | - | 全体 | トート | ミトラス | - | - |
| マハフレイダイン | 核熱 | 0 | 22 | 160 | 1 | 95 | 0 | - | 全体 | ティターニア(警報中)、ビシャモンテン | - | - | - |
| アトミックフレア | 核熱 | 0 | 48 | 200 | 1 | 98 | 0 | - | 単体 | ビシャモンテン(警報中) | - | - | - |
| コズミックフレア | 核熱 | 0 | 54 | 180 | 1 | 95 | 0 | - | 全体 | - | - | - | - |
| 核撃刑 | 核熱 | 0 | 12 | 240 | 1 | 99 | 0 | - | 単体 | - | - | - | 敵・ニイジマ専用 |
| 核熱の爆砕 | 核熱 | 0 | 54 | 360 | 1 | 95 | 0 | - | 全体 | - | - | - | 敵専用 |
| 核熱玉 | 核熱 | 0 | 0 | 300 | 1 | 99 | 0 | - | 全体 | - | - | - | 敵・ジョゼ専用 |
| ハマ | 祝福 | 0 | 6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 戦闘不能 | 単体 | アークエンジェル | - | - | 低確率で戦闘不能にする |
| ハマオン | 祝福 | 0 | 12 | 1 | 1 | 100 | 0 | 戦闘不能 | 単体 | ユニコーン(警報中)、メルキセデク | アヌビス | - | 中確率で戦闘不能にする |
| マハンマ | 祝福 | 0 | 14 | 1 | 1 | 100 | 0 | 戦闘不能 | 全体 | アークエンジェル(警報中)、ユニコーン | イシス | - | 低確率で戦闘不能にする |
| マハンマオン | 祝福 | 0 | 26 | 1 | 1 | 100 | 0 | 戦闘不能 | 全体 | メルキセデク(警報中) | ソロネ | - | 中確率で戦闘不能にする |
| コウハ | 祝福 | 0 | 4 | 50 | 1 | 99 | 0 | - | 単体 | エンジェル | アークエンジェル | - | - |
| コウガ | 祝福 | 0 | 8 | 120 | 1 | 99 | 0 | - | 単体 | イシス | ユニコーン | - | - |
| コウガオン | 祝福 | 0 | 12 | 190 | 1 | 99 | 0 | - | 単体 | アヌビス(警報中) | - | - | - |
| マハコウハ | 祝福 | 0 | 10 | 50 | 1 | 95 | 0 | - | 全体 | エンジェル | - | - | - |
| マハコウガ | 祝福 | 0 | 16 | 120 | 1 | 95 | 0 | - | 全体 | イシス(警報中)、アヌビス | パワー | - | - |
| マハコウガオン | 祝福 | 0 | 22 | 190 | 1 | 95 | 0 | - | 全体 | ドミニオン | ドミニオン | - | - |
| 神の審判 | 祝福 | 0 | 38 | 50 | 1 | 100 | 0 | - | 単体 | ドミニオン(警報中) | - | - | ※MAXHPの50% |
| 輝矢 | 祝福 | 0 | 22 | 15 | 4 | 90 | 0 | - | 全体 | - | - | - | - |
| 回転説法 | 祝福 | 0 | 40 | 1 | 1 | 100 | 0 | 戦闘不能 | 全体 | - | - | - | 高確率で戦闘不能にする |
| 光撃刑 | 祝福 | 0 | 12 | 240 | 1 | 99 | 0 | - | 単体 | - | - | - | 敵・ニイジマ専用 |
| 覇王の粛清 | 祝福 | 0 | 12 | 1 | 1 | 100 | 0 | 戦闘不能 | 単体 | - | - | - | 敵・シドウ専用 中確率で戦闘不能にする |
| 覇王の審判 | 祝福 | 0 | 0 | 300 | 1 | 100 | 0 | - | 全体 | - | - | - | 敵・シドウ専用 |
| 万劫たる燐光 | 祝福 | 0 | 22 | 340 | 1 | 95 | 0 | 目眩 | 全体 | - | - | - | 敵・アザトース専用 |
| 祝福玉 | 祝福 | 0 | 0 | 300 | 1 | 99 | 0 | - | 全体 | - | - | - | 敵・ジョゼ専用 |
| ムド | 呪怨 | 0 | 6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 戦闘不能 | 単体 | リャナンシー | オンモラキ | - | 低確率で戦闘不能にする |
| ムドオン | 呪怨 | 0 | 12 | 1 | 1 | 100 | 0 | 戦闘不能 | 単体 | チェルノボグ | ロア | - | 中確率で戦闘不能にする |
| マハムド | 呪怨 | 0 | 14 | 1 | 1 | 100 | 0 | 戦闘不能 | 全体 | リャナンシー(警報中) | - | - | 低確率で戦闘不能にする |
| マハムドオン | 呪怨 | 0 | 26 | 1 | 1 | 100 | 0 | 戦闘不能 | 全体 | チェルノボグ(警報中)、ベリアル | ベリアル | - | 中確率で戦闘不能にする |
| エイハ | 呪怨 | 0 | 4 | 50 | 1 | 99 | 0 | - | 単体 | - | - | - | - |
| エイガ | 呪怨 | 0 | 8 | 120 | 1 | 99 | 0 | - | 単体 | ヌエ(警報中) | コロンゾン | - | - |
| エイガオン | 呪怨 | 0 | 12 | 190 | 1 | 99 | 0 | - | 単体 | ランダ(警報中) | ネビロス | - | - |
| マハエイハ | 呪怨 | 0 | 10 | 50 | 1 | 95 | 0 | - | 全体 | ヌエ | - | - | - |
| マハエイガ | 呪怨 | 0 | 16 | 120 | 1 | 95 | 0 | - | 全体 | ランダ | - | - | - |
| マハエイガオン | 呪怨 | 0 | 22 | 190 | 1 | 95 | 0 | - | 全体 | タナトス・賊神 | - | - | - |
| マガツマンダラ | 呪怨 | 0 | 30 | 160 | 1 | 90 | 0 | 混乱・恐怖・絶望 | 全体 | - | - | - | - |
| 煉獄の翼 | 呪怨 | 0 | 30 | 210 | 1 | 90 | 0 | - | 全体 | - | - | - | - |
| 悪魔の審判 | 呪怨 | 0 | 38 | 50 | 1 | 100 | 0 | - | 単体 | ベリアル(警報中)、タナトス・賊神(警報中) | - | - | ※MAXHPの50% |
| 死んでくれる? | 呪怨 | 0 | 40 | 1 | 1 | 100 | 0 | 戦闘不能 | 全体 | - | - | - | 高確率で戦闘不能にする |
| 呪撃刑 | 呪怨 | 0 | 12 | 240 | 1 | 99 | 0 | - | 単体 | - | - | - | 敵・ニイジマ専用 |
| 呪怨玉 | 呪怨 | 0 | 0 | 300 | 1 | 99 | 0 | - | 全体 | - | - | - | 敵・ジョゼ専用 |
| メギド | 万能 | 0 | 15 | 120 | 1 | 95 | 0 | - | 全体 | - | トート | - | - |
| メギドラ | 万能 | 0 | 24 | 180 | 1 | 95 | 0 | - | 全体 | ブラックライダー | - | - | - |
| メギドラオン | 万能 | 0 | 38 | 210 | 1 | 95 | 0 | - | 全体 | ブラックライダー(警報中) | モト | - | - |
| フクロノネズミ | 万能 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | ネズミ | 単体 | - | - | - | 敵専用 |
| 自爆(小) | 万能 | 0 | 1 | 120 | 1 | 100 | 0 | - | 敵味方全体 | - | - | - | 敵専用 |
| 自爆(中) | 万能 | 0 | 1 | 400 | 1 | 100 | 0 | - | 敵味方全体 | - | - | - | 敵専用 |
| 自爆(大) | 万能 | 0 | 1 | 1000 | 1 | 100 | 0 | - | 敵味方全体 | - | - | - | 敵専用 |
| 吸血 | 万能 | 0 | 3 | 30 | 1 | 100 | 0 | - | 単体 | - | インキュバス | - | HP30を吸い取る |
| 吸魔 | 万能 | 0 | 3 | 0 | 1 | 100 | 0 | - | 単体 | - | - | - | SP10を吸い取る |
| 超吸血 | 万能 | 0 | 3 | 150 | 1 | 100 | 0 | - | 単体 | - | - | - | 敵専用 HP150を吸い取る |
| 超吸魔 | 万能 | 0 | 3 | 0 | 1 | 100 | 0 | - | 単体 | - | - | - | 敵専用 SP100を吸い取る |
| 淀んだ吐息 | 万能 | 0 | 8 | 0 | 1 | 100 | 0 | - | 単体 | レギオン | ブラックウーズ | - | - |
| 淀んだ空気 | 万能 | 0 | 5 | 0 | 1 | 100 | 0 | - | 敵味方全体 | レギオン(警報中) | - | - | - |
| 亡者の嘆き | 万能 | 0 | 28 | 0 | 1 | 100 | 0 | 戦闘不能 | 全体 | - | マカーブル | - | 「恐怖」状態の対象のみ有効 |
| 吸収 | 万能 | 0 | 3 | 800 | 1 | 100 | 0 | - | 単体 | - | - | - | 敵専用 HP800を吸い取る |
| 漆黒の蛇 | 万能 | 0 | 48 | 230 | 1 | 98 | 0 | - | 単体 | - | - | - | - |
