コロンゾン

コロンゾンの基本情報
| アルカナ | 魔術師 |
|---|---|
| 初期レベル | 28 |
| シャドウ名称 | 群れ集う邪霊 |
| 性格 | チャラい男性・弱気 |
| ドロップアイテム | 砂鉄 |
コロンゾンの合体例
| ラクシャーサ × スイキ |
コロンゾンのアイテム化
| アイテム化素材 | アイテム化(通常時) | アイテム化(警報時) |
|---|---|---|
| 黒い石 | 呪縛のリング | 呪縛の螺旋リング |
コロンゾンのステータス
初期レベル
| レベル | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 16 | 19 | 19 | 18 | 19 |
耐性
| 物理 | 銃撃 | 火炎 | 氷結 | 電撃 |
|---|---|---|---|---|
| 耐 | - | 吸 | - | - |
| 疾風 | 念動 | 核熱 | 祝福 | 呪怨 |
| - | - | - | 弱 | - |
コロンゾンの習得スキル
| 習得レベル | スキル名 |
|---|---|
| 初期 | プリンパ |
| 初期 | 吸血 |
| 初期 | 暴れまくり |
| 29 | マハエイハ |
| 30 | 電撃見切り |
| 31 | エイガ |
| 32 | 呪怨ブースタ |
| 33 | 雨に唄えば |

