近接武器
主人公
| 武器名 | 買値 | 売値 | 攻撃力 | 命中率 | 追加効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒い小刀 | 1,000 | 200 | 50 | 95 | - | リサイクルショップ:8/1〜など |
| アタックナイフ | - | 360 | 38 | 96 | - | 初期装備 |
| シルバーダガー | - | 1,200 | 58 | 98 | - | 宝箱:カモシダ・パレス |
| ブリズダガー | 2,500 | 500 | 52 | 96 | 低確率で凍結付着 | ミリタリーショップ:4/17〜 |
| ククリナイフ | 3,800 | 760 | 62 | 98 | - | ミリタリーショップ:4/17〜 |
| イグナイター | 8,800 | 1,760 | 72 | 96 | 低確率で炎上付着 | ミリタリーショップ:5/18〜 |
| アセミナイフ | 9,700 | 1,940 | 90 | 98 | - | ミリタリーショップ:5/18〜 |
| スタンダガー | 12,900 | 2,580 | 102 | 96 | 低確率で感電付着 | ミリタリーショップ:6/21〜 |
| スキナーナイフ | 14,900 | 2,980 | 122 | 98 | 低確率で恐怖付着 | ミリタリーショップ:6/21〜 |
| キリングメス | 17,700 | 3,540 | 130 | 96 | - | ミリタリーショップ:7/26〜 |
| 怪盗紳士ステッキ | - | 800 | 130 | 92 | 稀に全バステ効果 | アイテム化:アルセーヌ |
| コビスナイフ | 19,900 | 3,980 | 140 | 98 | - | ミリタリーショップ:7/26〜 |
| ハルペーナイフ | - | 4,500 | 148 | 98 | 魔+3 | 宝箱:フタバ・パレス |
| 大怪盗ステッキ | - | 1,000 | 150 | 92 | 時々全バステ効果 | アイテム化:アルセーヌ(警報時) |
| メガナイフ | 23,100 | 4,620 | 154 | 96 | 低確率で混乱付着 | ミリタリーショップ:9/19〜 |
| プロ用スキナーナイフ | 25,700 | 5,140 | 170 | 98 | - | ミリタリーショップ:9/19〜 |
| パリングダガー | 29,300 | 5,760 | 184 | 96 | 速+2 | ミリタリーショップ:10/30〜 |
| マチェットナイフ | 32,200 | 6,440 | 204 | 98 | - | ミリタリーショップ:10/30〜 |
| ロワイヤルダガー | - | 7,160 | 210 | 98 | 運+5 | 宝箱:ニイジマ・パレス |
| 逆上ダガー | 36,600 | 7,320 | 218 | 96 | - | ミリタリーショップ:11/25〜 |
| バゼラードナイフ | 39,800 | 7,960 | 238 | 98 | - | ミリタリーショップ:11/25〜 |
| 名人のパリングダガー | 44,400 | 8,880 | 252 | 96 | 耐+2/速+2 | ミリタリーショップ:12/22〜 |
| ミセリコルデ | 48,200 | 9,640 | 280 | 98 | - | ミリタリーショップ:12/22〜 |
| プラズマナイフ | 54,500 | 10,900 | 296 | 96 | 低確率で感電付着 | ミリタリーショップ:1/9〜 |
| パニッシュダガー | 59,100 | 11,820 | 316 | 98 | - | ミリタリーショップ:1/9〜 |
| パラダイスロスト | - | 6,000 | 325 | 92 | 呪怨耐性をかなり強化 | アイテム化:サタナエル |
| パラダイスロストR | - | 6,400 | 340 | 98 | 呪怨耐性をかなり強化 | アイテム化:サタナエル(警報時) |
坂本竜司
| 武器名 | 買値 | 売値 | 攻撃力 | 命中率 | 追加効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマルロッド | - | 400 | 44 | 92 | - | 初期装備 |
| 鉄パイプ | 2,600 | 520 | 56 | 91 | 力+1 | ミリタリーショップ:4/17〜 |
| ヘルスラッガー | 3,900 | 780 | 66 | 93 | - | ミリタリーショップ:4/17〜 |
| ジャッジメイス | - | 1,300 | 72 | 93 | 低確率で混乱付着 | 宝箱:カモシダ・パレス |
| 重鋼管 | 9,000 | 1,800 | 76 | 91 | 低確率で混乱付着 | ミリタリーショップ:5/18〜 |
| バトルハンマー | 9,900 | 1,980 | 94 | 93 | - | ミリタリーショップ:5/18〜 |
| 高級鉄パイプ | 13,200 | 2,640 | 106 | 91 | 力+3 | ミリタリーショップ:6/21〜 |
| ヘビーメイス | 15,200 | 3,040 | 126 | 93 | - | ミリタリーショップ:6/21〜 |
| ギャング・スター | - | 3,480 | 130 | 93 | 低確率で恐怖付着 | 宝箱:カネシロ・パレス |
| スパイクロッド | 18,100 | 3,620 | 134 | 91 | クリティカル率小UP | ミリタリーショップ:7/26〜 |
| 玄翁 | 20,300 | 4,060 | 144 | 93 | - | ミリタリーショップ:7/26〜 |
| 昏睡棒 | - | 4,600 | 144 | 88 | 中確率で睡眠付着 | ミッション:暴力彼氏の事情 |
| 鬼パイプ | 23,600 | 4,720 | 158 | 91 | 力+3 | ミリタリーショップ:9/19〜 |
| 親方用玄翁 | 26,200 | 5,240 | 174 | 93 | - | ミリタリーショップ:9/19〜 |
| アルマゲドンロッド | - | 5,840 | 182 | 93 | 力+5 | 宝箱:オクムラ・パレス |
| 永遠の昏睡棒 | 29,900 | 5,980 | 188 | 91 | 中確率で睡眠付着 | ミリタリーショップ:10/30〜 |
| ガイアプレッサー | 32,800 | 6,560 | 208 | 93 | - | ミリタリーショップ:10/30〜 |
| スタンバトン | 37,300 | 7,460 | 222 | 91 | クリティカル率小UP | ミリタリーショップ:11/25〜 |
| 竜神棒 | 40,600 | 8,120 | 242 | 93 | - | ミリタリーショップ:11/25〜 |
| グランドプレッサー | 45,300 | 9,060 | 256 | 91 | 魔+5 | ミリタリーショップ:12/22〜 |
| 熱血バット | - | 10,880 | 270 | 91 | 中確率で炎上付着 | 物々交換:12/11〜12/17 |
| 如意棒 | - | 5,200 | 270 | 88 | 戦闘開始時にタルカジャ | アイテム化:ハヌマーン |
| ミョルニル | - | 5,600 | 280 | 88 | 電撃攻撃の威力が増加 | アイテム化:トール |
| 超メガトンロッド | 49,200 | 9,840 | 284 | 93 | - | ミリタリーショップ:12/22〜 |
| 破天の如意棒 | - | 5,600 | 290 | 88 | 戦闘開始時にタルカジャ | アイテム化:ハヌマーン(警報時) |
| アークメイス | 55,600 | 11,120 | 300 | 91 | クリティカル率小UP | ミリタリーショップ:1/13〜 |
| ラストハンマー | 60,300 | 12,060 | 320 | 93 | - | ミリタリーショップ:1/13〜 |
| 圧殺のミョルニル | - | 6,000 | 324 | 88 | 電撃攻撃の威力が増加 | アイテム化:トール(警報時) |
モルガナ
| 武器名 | 買値 | 売値 | 攻撃力 | 命中率 | 追加効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バンディットソード | 2,300 | 460 | 46 | 97 | - | 初期装備 |
| ファルシオン | 3,900 | 780 | 56 | 99 | - | ミリタリーショップ:4/17〜 |
| ソニックブレード | - | 1,800 | 66 | 97 | 速+3 | ミリタリーショップ:5/18〜 |
| シミター | 9,900 | 1,980 | 84 | 99 | - | ミリタリーショップ:5/18〜 |
| 雨月の曲剣 | 11,900 | 2,380 | 90 | 99 | - | 宝箱:マダラメ・パレス |
| タルワール | 13,200 | 2,640 | 96 | 97 | 低確率で混乱付着 | ミリタリーショップ:6/21〜 |
| スリーパーブレード | 16,300 | 3,260 | 116 | 99 | 低確率で睡眠付着 | ミリタリーショップ:6/21〜 |
| ヤマカンサーベル | - | 3,480 | 10 | 60 | クリティカル率大UP | ミッション:遺産を狙う悪い伯父さん |
| やすらいの剣 | 18,100 | 3,620 | 124 | 97 | 中確率で睡眠付着 | ミリタリーショップ:7/26〜 |
| シャムシール | 20,300 | 4,060 | 134 | 99 | - | ミリタリーショップ:7/26〜 |
| 血のシミター | - | 5,840 | 140 | 98 | 中確率で絶望付着 | ミッション:猫は死して恨みを残す |
| ムトの曲剣 | - | 4,600 | 142 | 99 | 呪怨耐性を強化 | 宝箱:フタバ・パレス |
| コスモプラズマソード | 23,600 | 4,720 | 148 | 97 | 中確率で感電付着 | ミリタリーショップ:9/19〜 |
| 首狩り杓子 | - | 600 | 150 | 90 | クリティカル率小UP | アイテム化:ピシャーチャ |
| 首狩りの大杓子 | - | 800 | 150 | 90 | クリティカル率中UP | アイテム化:ピシャーチャ(警報時) |
| 頭領の曲剣 | 26,200 | 5,240 | 164 | 99 | - | ミリタリーショップ:9/19〜 |
| ダマスカスソード | 27,700 | 5,540 | 178 | 97 | - | ミリタリーショップ:10/30〜 |
| 熱き血潮の剣 | - | 6,040 | 190 | 90 | 中確率で炎上付着 | 物々交換:10/16〜10/22 |
| ヘヴィサーベル | 32,800 | 6,560 | 198 | 99 | - | ミリタリーショップ:10/30〜 |
| パニックソード | 37,300 | 7,460 | 212 | 97 | 低確率で混乱付着 | ミリタリーショップ:11/25〜 |
| ゴッドセーバー | 43,400 | 8,680 | 232 | 99 | 魔+3 | ミリタリーショップ:11/25〜 |
| ブライトソード | 45,300 | 9,060 | 246 | 97 | 魔+5 | ミリタリーショップ:12/22〜 |
| アンスウェラー | 49,200 | 9,840 | 274 | 99 | - | ミリタリーショップ:12/22〜 |
| 暗黒の曲剣 | - | 10,220 | 282 | 99 | - | 宝箱:メメントス最深部 |
| メギストスソード | 55,600 | 11,120 | 290 | 97 | 魔+5 | ミリタリーショップ:1/13〜 |
| バーティカルエッジ | 60,300 | 12,060 | 310 | 99 | - | ミリタリーショップ:1/13〜 |
| クレイヴンリッシュ | - | 6,000 | 315 | 90 | SP50UP | アイテム化:マザーハーロット |
| クレイヴンリッシュR | - | 6,400 | 330 | 90 | SP50UP | アイテム化:マザーハーロット(警報時) |
高巻杏
| 武器名 | 買値 | 売値 | 攻撃力 | 命中率 | 追加効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レザーウィップ | - | 360 | 36 | 94 | - | 初期装備 |
| ヒートウィップ | 2,400 | 480 | 48 | 97 | 低確率で炎上付着 | ミリタリーショップ:4/17〜 |
| 分銅鎖 | 3,600 | 720 | 58 | 99 | - | ミリタリーショップ:4/17〜 |
| ギルティーウィップ | - | 1,120 | 64 | 99 | - | 宝箱:カモシダ・パレス |
| スキンリッパー | 8,300 | 1,660 | 68 | 97 | 低確率で恐怖付着 | ミリタリーショップ:5/18〜 |
| 山羊革のウィップ | 9,100 | 1,820 | 86 | 99 | - | ミリタリーショップ:5/18〜 |
| バーンウィップ | 12,100 | 2,420 | 98 | 97 | 低確率で炎上付着 | ミリタリーショップ:6/21〜 |
| 戦士の鞭 | 14,000 | 2,800 | 118 | 99 | - | ミリタリーショップ:6/21〜 |
| 土産の飾り鞭 | - | 2,520 | 122 | 99 | 運+5 | 物々交換:6/12〜6/17 |
| 女傑の鞭 | 16,600 | 3,320 | 126 | 97 | HP10UP | ミリタリーショップ:7/26〜 |
| 蛇腹剣 | 18,700 | 3,740 | 136 | 99 | - | ミリタリーショップ:7/26〜 |
| 電磁ウィップ | 21,700 | 4,340 | 150 | 97 | 低確率で感電付着 | ミリタリーショップ:9/19〜 |
| ミラージュウィップ | 25,900 | 5,180 | 166 | 99 | 中確率で忘却付着 | ミリタリーショップ:9/19〜 |
| やっかみチェーン | - | 5,380 | 10 | 95 | 高確率で絶望付着 | ミッション:悩める恩師はメイド・イン・ヘル |
| ストライクテイル | 27,500 | 5,500 | 180 | 97 | 力+3 | ミリタリーショップ:10/30〜 |
| 大蛇腹剣 | 30,300 | 6,060 | 200 | 99 | - | ミリタリーショップ:10/30〜 |
| フィアーオブペイン | 34,400 | 6,880 | 214 | 97 | 低確率で恐怖付着 | ミリタリーショップ:11/25〜 |
| チェーンウィップ | 37,400 | 7,480 | 234 | 99 | - | ミリタリーショップ:11/25〜 |
| マスカレイドリボン | - | 4,800 | 240 | 88 | 低確率で目眩付着 | アイテム化:クイーンメイブ |
| 統制の鞭 | - | 7,660 | 242 | 99 | - | 宝箱:シドウ・パレス |
| スパイクウィップ | 37,600 | 7,520 | 248 | 97 | 低確率で感電付着 | ミリタリーショップ:12/22〜 |
| マスカレイドリボンR | - | 5,200 | 250 | 88 | 中確率で目眩付着 | アイテム化:クイーンメイブ(警報時) |
| 雪の女王の鞭 | - | 5,200 | 260 | 90 | 戦闘開始時にスクカジャ | アイテム化:スカディ |
| ハードブランチ | 48,200 | 9,640 | 276 | 99 | 低確率で睡眠付着 | ミリタリーショップ:12/22〜 |
| 奈落の鞭 | - | 5,600 | 280 | 90 | 高確率で凍結付着 | アイテム化:ジャアクフロスト |
| 雪の女王の鞭改 | - | 5,600 | 280 | 90 | 戦闘開始時にスクカジャ | アイテム化:スカディ(警報時) |
| バルログウィップ | 51,200 | 10,240 | 292 | 97 | 中確率で炎上付着 | ミリタリーショップ:1/13〜 |
| グラウプニル | 55,600 | 11,120 | 312 | 99 | - | ミリタリーショップ:1/13〜 |
| 大奈落の鞭 | - | 6,000 | 320 | 90 | 高確率で凍結付着 | アイテム化:ジャアクフロスト(警報時) |
喜多川祐介
| 武器名 | 買値 | 売値 | 攻撃力 | 命中率 | 追加効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本刀 | - | 1,680 | 78 | 94 | - | 初期装備 |
| 村雨 | 9,200 | 1,840 | 78 | 94 | 低確率で凍結付着 | ミリタリーショップ:5/20〜 |
| 軍刀 | 10,100 | 2,020 | 96 | 96 | - | ミリタリーショップ:5/20〜 |
| 唯美の太刀 | - | 2,440 | 102 | 96 | - | 宝箱:マダラメ・パレス |
| アンティーク軍刀 | 13,400 | 2,680 | 108 | 94 | 力+3 | ミリタリーショップ:6/21〜 |
| 斬鋼刀 | 15,500 | 3,100 | 128 | 96 | - | ミリタリーショップ:6/21〜 |
| 豪刀"千両役者" | - | 1,200 | 130 | 90 | 力+5 | アイテム化:アメノウズメ |
| 蛇牙刀 | 18,400 | 3,680 | 136 | 94 | 運+4 | ミリタリーショップ:7/26〜 |
| 小江戸の刀 | - | 3,880 | 140 | 94 | 低確率で忘却付着 | 物々交換:7/11〜7/12 |
| "千両役者"・真打 | - | 1,600 | 140 | 90 | 力+6 | アイテム化:アメノウズメ(警報時) |
| 制式刀 | 20,700 | 4,140 | 146 | 96 | - | ミリタリーショップ:7/26〜 |
| 月光 | 24,000 | 4,800 | 160 | 94 | 魔+5 | ミリタリーショップ:9/19〜 |
| 仕込み煙管 | 26,700 | 5,340 | 176 | 96 | - | ミリタリーショップ:9/19〜 |
| 大蛇刀 | 30,500 | 6,100 | 190 | 94 | 低確率で目眩付着 | ミリタリーショップ:10/30〜 |
| 居合刀 | 33,500 | 6,700 | 210 | 96 | - | ミリタリーショップ:10/30〜 |
| 夢想正宗 | 38,100 | 7,620 | 224 | 94 | 低確率で睡眠付着 | ミリタリーショップ:11/25〜 |
| 大脇差 | 41,400 | 8,280 | 244 | 96 | - | ミリタリーショップ:11/25〜 |
| 快刀・乱麻 | - | 9,040 | 252 | 96 | 速+3 | 宝箱:シドウ・パレス |
| 達人の居合刀 | 46,200 | 9,240 | 258 | 94 | 低確率で忘却付着 | ミリタリーショップ:12/22〜 |
| 血繁吹く魔刀 | 53,400 | 10,680 | 286 | 96 | 中確率で絶望付着 | ミリタリーショップ:12/22〜 |
| 化結心刀 | 56,700 | 11,340 | 302 | 94 | 低確率で恐怖付着 | ミリタリーショップ:1/13〜 |
| 天一文字 | 61,500 | 12,300 | 322 | 96 | - | ミリタリーショップ:1/13〜 |
| 薄緑 | - | 6,000 | 324 | 88 | 高確率で恐怖付着 | アイテム化:ヨシツネ |
| 薄緑・真打 | - | 6,400 | 340 | 88 | 高確率で恐怖付着 | アイテム化:ヨシツネ(警報時) |
新島真
| 武器名 | 買値 | 売値 | 攻撃力 | 命中率 | 追加効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラスナックル | - | 2,240 | 102 | 94 | - | 初期装備 |
| デルタナックル | 12,100 | 2,420 | 102 | 94 | クリティカル率小UP | ミリタリーショップ:6/21〜 |
| ヘビーグリップ | 14,000 | 2,800 | 122 | 96 | - | ミリタリーショップ:6/21〜 |
| ナックルダスター | - | 2,980 | 126 | 96 | - | 宝箱:カネシロ・パレス |
| ヘルナックル | 16,600 | 3,320 | 130 | 94 | 力+3 | ミリタリーショップ:7/26〜 |
| 拳骨 | 18,700 | 3,740 | 140 | 96 | - | ミリタリーショップ:7/26〜 |
| メタルダスター | 21,700 | 4,340 | 154 | 94 | 耐+3 | ミリタリーショップ:9/19〜 |
| 親父の拳 | - | 4,520 | 160 | 94 | 中確率で炎上付着 | 物々交換:8/22〜8/27 |
| 鉄拳 | 24,200 | 4,840 | 170 | 96 | - | ミリタリーショップ:9/19〜 |
| 教練の御手 | - | 20 | 10 | 95 | 高確率で洗脳付着 | ミッション:暴け!霊能力者のトリック |
| マッハパンチ | 27,500 | 5,500 | 184 | 94 | 速+3 | ミリタリーショップ:10/30〜 |
| 鬼の拳骨 | 30,300 | 6,060 | 204 | 96 | - | ミリタリーショップ:10/30〜 |
| バカラナックル | - | 6,280 | 210 | 96 | - | 宝箱:ニイジマ・パレス |
| フラッシュパンチ | 34,400 | 6,880 | 218 | 94 | 低確率で目眩付着 | ミリタリーショップ:11/25〜 |
| オメガナックル | 37,400 | 7,480 | 238 | 96 | - | ミリタリーショップ:11/25〜 |
| ベアグローブ | - | 5,000 | 240 | 90 | - | アイテム化:バグス |
| バウトグローブ | 41,700 | 8,340 | 252 | 94 | クリティカル率中UP | ミリタリーショップ:12/22〜 |
| ビッグベアグローブ | - | 5,400 | 260 | 90 | 力+5 | アイテム化:バグス(警報時) |
| サンクション | 45,300 | 9,060 | 260 | 96 | クリティカル率中UP | ミリタリーショップ:12/22〜 |
| 流星ナックル | 51,200 | 10,240 | 296 | 94 | 速+5 | ミリタリーショップ:1/13〜 |
| ヴァジュラ | - | 6,000 | 305 | 90 | 頻繁に全バステ効果 | アイテム化:アスラおう |
| サバジオス | - | 6,000 | 315 | 90 | クリティカル率大UP | アイテム化:キュベレ |
| チャンピオン | 55,600 | 11,120 | 316 | 96 | - | ミリタリーショップ:1/13〜 |
| 無比のヴァジュラ | - | 6,400 | 325 | 90 | 頻繁に全バステ効果 | アイテム化:アスラおう(警報時) |
| ゴルディオス | - | 6,400 | 330 | 95 | クリティカル率大UP | アイテム化:キュベレ(警報時) |
奥村春
| 武器名 | 買値 | 売値 | 攻撃力 | 命中率 | 追加効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アクス | 22,300 | 4,460 | 159 | 90 | - | 初期装備 |
| バルディッシュ | 26,700 | 5,340 | 175 | 92 | - | ミリタリーショップ:9/19〜 |
| ビッグバンアクス | - | 5,540 | 183 | 92 | - | 宝箱:オクムラ・パレス |
| メガアクス | 30,500 | 6,100 | 189 | 90 | 力+3 | ミリタリーショップ:10/30〜 |
| デスコントラクト | - | 4,000 | 190 | 80 | 低確率で絶望付着 | アイテム化:ミトラ |
| デスプロミス | - | 6,000 | 200 | 80 | 中確率で絶望付着 | アイテム化:ミトラ(警報時) |
| クレセントアクス | 33,500 | 6,700 | 209 | 92 | - | ミリタリーショップ:10/30〜 |
| アイスドアクス | 38,100 | 7,620 | 223 | 90 | 中確率で凍結付着 | ミリタリーショップ:11/25〜 |
| ギルガメスアクス | 41,400 | 8,280 | 243 | 92 | - | ミリタリーショップ:11/25〜 |
| 金太郎印の斧 | - | 10,160 | 235 | 92 | HP30UP | 物々交換:11/13〜11/17 |
| アマゾネスアクス | 46,200 | 9,240 | 257 | 90 | 力+3 | ミリタリーショップ:12/22〜 |
| セルティス | 50,100 | 10,020 | 285 | 92 | - | ミリタリーショップ:12/22〜 |
| 断末魔の斧 | - | 11,080 | 293 | 92 | 低確率で絶望付着 | 宝箱:クリフォトの世界 |
| 太極の斧 | 56,700 | 11,340 | 301 | 90 | 耐性+5 | ミリタリーショップ:1/13〜 |
| クルセイダー | 61,500 | 12,300 | 321 | 92 | - | ミリタリーショップ:1/13〜 |
| フルールドマル | - | 6,000 | 325 | 86 | 魔+5/高確率で目眩付着 | アイテム化:ベルゼブブ |
| フルールドマルR | - | 6,400 | 345 | 86 | 魔+6/高確率で目眩付着 | アイテム化:ベルゼブブ(警報時) |
明智吾郎
| 武器名 | 買値 | 売値 | 攻撃力 | 命中率 | 追加効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ルミナサーベル | 28,800 | 5,760 | 184 | 96 | - | 初期装備 |
| クェーサーサーベル | 34,100 | 6,820 | 204 | 98 | - | ミリタリーショップ:10/30〜 |
| ビクトリービーム | - | 6,880 | 210 | 98 | 運+10 | コイン交換:ニイジマ・パレス |
| ノコギリサーベル | - | 10,620 | 280 | 95 | - | 初期装備 |
| ドレッドサーベル | 57,800 | 11,560 | 296 | 96 | 低確率で恐怖付着 | ミリタリーショップ:1/9〜 |
| ギロチンサーベル | 62,600 | 12,520 | 316 | 98 | - | ミリタリーショップ:1/9〜 |
| アンフィニサーベル | - | 13,940 | 348 | 98 | 低確率で絶望付着 | 宝箱:???・パレス |
| ヒノカグツチ | - | 6,400 | 350 | 90 | 中確率で炎上付着 | アイテム化:フツヌシ |
| ヒノカグツチ改 | - | 6,800 | 360 | 90 | 高確率で炎上付着 | アイテム化:フツヌシ(警報時) |
芳澤すみれ(かすみ)
| 武器名 | 買値 | 売値 | 攻撃力 | 命中率 | 追加効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レイピア | - | 8,000 | 280 | 95 | - | 初期装備 |
| 白雪のレイピア | 57,200 | 11,440 | 292 | 97 | 低確率で凍結付着 | ミリタリーショップ:1/13〜 |
| ジラハボック | 62,100 | 12,420 | 312 | 99 | - | ミリタリーショップ:1/13〜 |
| 決意のレイピア | - | 13,820 | 344 | 95 | 耐+5 | 宝箱:???・パレス |
| シナイの神剣 | - | 6,400 | 345 | 95 | 中確率で目眩付着 | アイテム化:サンダルフォン |
| シナイの神剣改 | - | 6,800 | 365 | 95 | 高確率で目眩付着 | アイテム化:サンダルフォン(警報時) |
遠隔武器
カスタムパーツ一覧
各遠隔武器の「カスタム対応」欄は、このパーツを取り付けられるかどうかを表しています。
| 略称 | 名称 | 攻撃力 | 命中率 | 追加効果 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| LB | ロングバレル | 100% | 小UP | - | - |
| GB | ギガバレル | 90% | 大UP | - | - |
| PR | パワーレシーバー | 120% | 変化なし | - | - |
| HR | ハイパワーレシーバー | 140% | -15 | - | コープ:刑死者ランク7以上 |
| MR | メガパワーレシーバー | 180% | -35 | - | コープ:刑死者ランク7以上 |
| F | 炎上迷彩 | 80% | 変化なし | 高確率で炎上付着 | コープ:刑死者ランク3以上 |
| E | 感電迷彩 | 80% | 変化なし | 高確率で感電付着 | コープ:刑死者ランク3以上 |
| I | 凍結迷彩 | 80% | 変化なし | 高確率で凍結付着 | コープ:刑死者ランク3以上 |
主人公
| 武器名 | 買値 | 攻撃力 | 命中率 | 弾数 | 追加効果 | カスタム対応 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒い模擬銃 | - | 10 | 85 | 8 | - | - | 宝箱など |
| トカチェフ | - | 50 | 92 | 8 | - | 初期装備 | |
| ガバナンス | 4,000 | 60 | 90 | 8 | - | ミリタリーショップ:4/17〜 | |
| マカロノフ | 10,200 | 96 | 85 | 8 | - | ミリタリーショップ:4/17〜 | |
| サンドホーク | 15,000 | 120 | 85 | 8 | - | ミリタリーショップ:6/21〜 | |
| マッドポリス | - | 130 | 85 | 8 | - | ミリタリーショップ:5/6〜(イベント) | |
| エリミネーター | 20,400 | 150 | 85 | 8 | - | ミリタリーショップ:7/26〜 | |
| 深紅の銃 | 27,000 | 180 | 85 | 8 | - | ミリタリーショップ:9/19〜 | |
| フロムヘヴン | 34,000 | 210 | 85 | 8 | - | ミリタリーショップ:10/30〜 | |
| コサイタス | 42,000 | 240 | 85 | 8 | - | ミリタリーショップ:11/25〜 | |
| R.I.ピストル | 51,200 | 280 | 85 | 8 | - | ミリタリーショップ:12/22〜 | |
| ジグ・227 | 61,600 | 320 | 85 | 8 | - | ミリタリーショップ:1/9〜 | |
| 破壊神皇 | - | 330 | 85 | 8 | 全能力+5 | アイテム化:メタトロン | |
| 極・破壊神皇 | - | 350 | 85 | 8 | 全能力+6 | アイテム化:メタトロン(警報時) | |
| 万魔の銃 | - | 350 | 85 | 8 | 魔+10 | アイテム化:ルシファー | |
| 極・万魔の銃 | - | 370 | 85 | 8 | 魔+15 | アイテム化:ルシファー(警報時) |
坂本竜司
| 武器名 | 買値 | 攻撃力 | 命中率 | 弾数 | 追加効果 | カスタム対応 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レビンソンM31 | - | 60 | 92 | 3 | - | 初期装備 | |
| グラネリM3 | 4,200 | 70 | 90 | 3 | - | ミリタリーショップ:4/17〜 | |
| ブランコ・サバス | 10,400 | 106 | 85 | 3 | - | ミリタリーショップ:5/18〜 | |
| ファイアワークス | 15,400 | 130 | 85 | 3 | - | ミリタリーショップ:6/21〜 | |
| パンプキンボム | - | 150 | 85 | 3 | 中確率で炎上付着 | アイテム化:ジャックランタン | |
| ヘルファイア | 21,000 | 160 | 85 | 3 | - | ミリタリーショップ:7/26〜 | |
| パンプキンバスタ | - | 160 | 85 | 3 | 高確率で炎上付着 | アイテム化:ジャックランタン(警報時) | |
| マスターキー | 27,600 | 190 | 85 | 3 | - | ミリタリーショップ:9/19〜 | |
| 怒髪天 | 34,600 | 220 | 85 | 3 | - | ミリタリーショップ:10/30〜 | |
| カラミティガン | 43,000 | 250 | 85 | 3 | - | ミリタリーショップ:11/25〜 | |
| 鬼雷砲 | 52,400 | 290 | 85 | 3 | - | ミリタリーショップ:12/22〜 | |
| リバージョン | 62,800 | 330 | 85 | 3 | - | ミリタリーショップ:1/13〜 | |
| メギドファイア | - | 350 | 85 | 3 | 高確率で炎上付着 | アイテム化:シヴァ | |
| メギドブラスター | - | 380 | 85 | 3 | 高確率で炎上付着 | アイテム化:シヴァ(警報時) |
モルガナ
| 武器名 | 買値 | 攻撃力 | 命中率 | 弾数 | 追加効果 | カスタム対応 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パチンコ | - | 40 | 94 | 5 | - | 初期装備 | |
| スリングボウ | 4,200 | 50 | 92 | 5 | - | ミリタリーショップ:4/17〜 | |
| シュライク | 10,400 | 86 | 90 | 5 | - | ミリタリーショップ:5/18〜 | |
| コメット3 | 15,400 | 110 | 90 | 5 | - | ミリタリーショップ:6/21〜 | |
| ノーザンライト | 21,000 | 140 | 90 | 5 | - | ミリタリーショップ:7/26〜 | |
| キャットナップ | - | 150 | 90 | 5 | 中確率で睡眠付着 | アイテム化:ネコショウグン | |
| 流れ星 | 27,600 | 170 | 90 | 5 | - | ミリタリーショップ:9/19〜 | |
| キャットバスタ | - | 170 | 90 | 5 | 中確率で睡眠付着 | アイテム化:ネコショウグン(警報時) | |
| 巨星落砲 | 34,600 | 200 | 90 | 5 | - | ミリタリーショップ:10/30〜 | |
| 夜叉岩弩 | 43,000 | 230 | 90 | 5 | - | ミリタリーショップ:11/25〜 | |
| ユートピア | 52,400 | 270 | 90 | 5 | - | ミリタリーショップ:12/22〜 | |
| ファルコン | 62,800 | 310 | 90 | 5 | - | ミリタリーショップ:1/13〜 | |
| スダルサナ | - | 315 | 90 | 5 | 中確率で目眩付着 | アイテム化:ヴィシュヌ | |
| 極・スダルサナ | - | 330 | 90 | 5 | 高確率で目眩付着 | アイテム化:ヴィシュヌ(警報時) |
高巻杏
| 武器名 | 買値 | 攻撃力 | 命中率 | 弾数 | 追加効果 | カスタム対応 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マシンガンレプリカ | - | 45 | 94 | 12 | - | - | 初期装備 |
| スターリッジ | 3,800 | 55 | 93 | 12 | - | ミリタリーショップ:4/17〜 | |
| トルーパー | 9,600 | 91 | 90 | 12 | - | ミリタリーショップ:5/18〜 | |
