タケミナカタ

タケミナカタの基本情報
| アルカナ | 刑死者 |
|---|---|
| 初期レベル | 26 |
| シャドウ名称 | 復讐する落人 |
| 性格 | チャラい男性・短気 |
| ドロップアイテム | 落人のすすけた防具 |
タケミナカタの合体例
| アンズー × フラロウス |
タケミナカタのアイテム化
| アイテム化素材 | アイテム化(通常時) | アイテム化(警報時) |
|---|---|---|
| ブランクカード | ジオンガ | マハジオンガ |
タケミナカタのステータス
初期レベル
| レベル | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 17 | 19 | 18 | 16 | 15 |
耐性
| 物理 | 銃撃 | 火炎 | 氷結 | 電撃 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 反 |
| 疾風 | 念動 | 核熱 | 祝福 | 呪怨 |
| - | 弱 | - | - | 耐 |
タケミナカタの習得スキル
| 習得レベル | スキル名 |
|---|---|
| 初期 | ジオンガ |
| 初期 | アサルトダイブ |
| 初期 | 防御の心得 |
| 27 | マハジオンガ |
| 29 | 電撃ブースタ |
| 31 | 電光石火 |
| 32 | 感電率UP |

