ユニコーン

ユニコーンの基本情報
| アルカナ | 信念 |
|---|---|
| 初期レベル | 39 |
| シャドウ名称 | 無表情の一角獣 |
| 性格 | 動物・弱気 |
| ドロップアイテム | 砂鉄 |
ユニコーンの合体例
| コロンゾン × セタンタ |
ユニコーンのアイテム化
| アイテム化素材 | アイテム化(通常時) | アイテム化(警報時) |
|---|---|---|
| ブランクカード | マハンマ | ハマオン |
ユニコーンのステータス
初期レベル
| レベル | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 20 | 27 | 25 | 28 | 24 |
耐性
| 物理 | 銃撃 | 火炎 | 氷結 | 電撃 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 無 | - |
| 疾風 | 念動 | 核熱 | 祝福 | 呪怨 |
| - | 耐 | - | 無 | 弱 |
ユニコーンの習得スキル
| 習得レベル | スキル名 |
|---|---|
| 初期 | アサルトダイブ |
| 初期 | マハンマ |
| 初期 | デクンダ |
| 41 | サマリカーム |
| 42 | 電光石火 |
| 43 | コウガオン |
| 44 | ハマオン |

