タムリン

タムリンの基本情報
| アルカナ | 信念 |
|---|---|
| 初期レベル | 27 |
| シャドウ名称 | - |
| 性格 | -・- |
| ドロップアイテム | - |
タムリンの合体例
| ケットシー × ハイピクシー × リャナンシー |
タムリンのアイテム化
| アイテム化素材 | アイテム化(通常時) | アイテム化(警報時) |
|---|---|---|
| 黒い布 | 妖精騎士の胸当て | 幻魔の胸当て |
タムリンのステータス
初期レベル
| レベル | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 21 | 16 | 18 | 16 | 17 |
耐性
| 物理 | 銃撃 | 火炎 | 氷結 | 電撃 |
|---|---|---|---|---|
| 耐 | - | 無 | - | - |
| 疾風 | 念動 | 核熱 | 祝福 | 呪怨 |
| 耐 | - | - | 吸 | 弱 |
タムリンの習得スキル
| 習得レベル | スキル名 |
|---|---|
| 初期 | アサルトダイブ |
| 初期 | ブレインシェイク |
| 初期 | リベリオン |
| 28 | コーチング |
| 30 | ブレインバスター |
| 31 | 洗脳率UP |
| 32 | ヒートアップ |

