男性用
| 防具名 | 買値 | 売値 | 防御力 | 回避率 | 追加効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒い布 | - | 100 | 20 | 2 | - | 宝箱など |
| ダークインナー | - | 360 | 22 | 6 | - | 初期装備:主人公 |
| プリントTシャツ | - | 360 | 21 | 8 | - | 初期装備:坂本竜司 |
| ドレスシャツ | - | 800 | 54 | 12 | - | 初期装備:喜多川祐介 |
| フォーマルシャツ | - | 5,400 | 168 | 23 | - | 初期装備:明智吾郎 |
| カオスインナー | - | 6,000 | 266 | 20 | - | 初期装備:明智吾郎 |
| ショルダーパッド | 4,600 | 920 | 40 | 6 | - | ミリタリーショップ:4/16〜 |
| 夜警の胸当て | - | 1,800 | 55 | 7 | 睡眠に耐性 | 宝箱:カモシダ・パレス |
| 古い公爵の外套 | - | 2,220 | 64 | 6 | HP10UP | 洗濯:重騎士のすすけた防具 |
| 聖人のトゥニカ | 9,500 | 1,900 | 64 | 7 | 激怒に耐性 | ミリタリーショップ:5/18〜 |
| サバイバルベスト | 10,500 | 2,100 | 74 | 8 | - | ミリタリーショップ:5/18〜 |
| 公爵の外套 | - | 2,520 | 75 | 6 | HP30UP | 洗濯:重騎士のすすけた防具 |
| コスモスインナー | 13,900 | 2,780 | 88 | 8 | 混乱に耐性 | ミリタリーショップ:6/21〜 |
| 古い式神装束 | - | 3,240 | 94 | 7 | 物理耐性を強化 | 洗濯:憑代のすすけた防具 |
| アスリートシャツ | 16,200 | 3,240 | 108 | 9 | - | ミリタリーショップ:6/21〜 |
| 式神装束 | - | 3,680 | 110 | 7 | 物理耐性をやや強化 | 洗濯:憑代のすすけた防具 |
| マンダラベスト | 19,100 | 3,820 | 112 | 9 | 呪怨耐性を強化 | ミリタリーショップ:7/26〜 |
| 古い仁義なき羽織 | - | 4,120 | 118 | 8 | 耐+1 | 洗濯:落人のすすけた防具 |
| 血赤のカポーテ | - | 2,000 | 120 | 20 | 速+3 | アイテム化:マタドール |
| 鮮血のカポーテ | - | 2,400 | 130 | 20 | 速+6 | アイテム化:マタドール(警報時) |
| アーミーベスト | 21,600 | 4,320 | 137 | 10 | - | ミリタリーショップ:7/26〜 |
| 仁義なき羽織 | - | 4,660 | 140 | 8 | 耐+5 | 洗濯:落人のすすけた防具 |
| クールベスト | 25,000 | 5,000 | 142 | 10 | 激怒に耐性 | ミリタリーショップ:9/19〜 |
| 古い王家の聖衣 | - | 5,040 | 146 | 10 | SP10UP | 洗濯:狼人のすすけた防具 |
| ギガントベスト | 27,900 | 5,580 | 168 | 12 | - | ミリタリーショップ:9/19〜 |
| 妖精騎士の胸当て | - | 2,400 | 170 | 15 | 魔+4 | アイテム化:タムリン |
| 王家の聖衣 | - | 5,720 | 171 | 10 | SP30UP | 洗濯:狼人のすすけた防具 |
| 刻露の羽織 | 31,700 | 6,340 | 172 | 11 | 目眩に耐性 | ミリタリーショップ:10/30〜 |
| 古いギリーベスト | - | 6,040 | 174 | 11 | 物理攻撃を低確率で反射 | 洗濯:黒ゾウのすすけた防具 |
| 幻魔の胸当て | - | 2,800 | 180 | 15 | 魔+7 | アイテム化:タムリン(警報時) |
| フルーテッドガード | 35,000 | 7,000 | 201 | 13 | - | ミリタリーショップ:10/30〜 |
| ギリーベスト | - | 6,840 | 205 | 11 | 物理攻撃を中確率で反射 | 洗濯:黒ゾウのすすけた防具 |
| 勝負師のワイシャツ | - | 7,720 | 206 | 12 | 運+5 | 宝箱:ニイジマ・パレス |
| 火消しの法被 | 39,600 | 7,920 | 206 | 12 | 炎上に耐性 | ミリタリーショップ:11/25〜 |
| 古い豹柄ベスト | - | 7,140 | 206 | 12 | 力+1 | 洗濯:雄豹のすすけた防具 |
| ブラックジャケット | - | 3,000 | 210 | 15 | 呪怨即死無効 | アイテム化:ヘルズエンジェル |
| ダークジャケット | - | 3,400 | 225 | 18 | 呪怨即死無効 | アイテム化:ヘルズエンジェル(警報時) |
| カイザーベスト | 43,300 | 8,660 | 238 | 14 | - | ミリタリーショップ:11/25〜 |
| 古い霊長ベスト | - | 8,280 | 240 | 14 | 速+1 | 洗濯:猿王子のすすけた防具 |
| デモンズジャケット | 48,000 | 9,600 | 240 | 14 | 祝福回避が上昇 | ミリタリーショップ:12/22〜 |
| 豹柄ベスト | - | 8,100 | 243 | 12 | 力+6 | 洗濯:雄豹のすすけた防具 |
| イモータルベスト | - | 11,800 | 274 | 16 | HP30UP | ミッション:芸能界のドンと呼ばれた男 |
| カルナの金衣 | 52,400 | 10,480 | 276 | 16 | - | ミリタリーショップ:12/22〜 |
| 国造の衣 | - | 3,600 | 280 | 15 | 呪怨回避がかなり上昇 | アイテム化:オオクニヌシ |
| 霊長ベスト | - | 9,380 | 282 | 14 | 速+6 | 洗濯:猿王子のすすけた防具 |
| 光明ベスト | 59,000 | 11,800 | 284 | 15 | 目眩に耐性 | ミリタリーショップ:1/9〜 |
| 国造の衣R | - | 4,000 | 295 | 20 | 呪怨回避がかなり上昇 | アイテム化:オオクニヌシ(警報時) |
| 古い破壊神の勝負下着 | - | 9,720 | 316 | 15 | HP10UP | 洗濯:雷帝のすすけた防具 |
| ディバインガード | 64,200 | 12,840 | 324 | 17 | - | ミリタリーショップ:1/9〜 |
| 弘誓の鎧 | - | 4,000 | 325 | 18 | 魔法耐性をかなり強化 | アイテム化:サタン |
| 古い黒死のタイツ | - | 10,140 | 326 | 15 | 魔+1 | 洗濯:踊り手のすすけた防具 |
| 破壊神の勝負下着 | - | 11,200 | 330 | 15 | HP50UP | 洗濯:雷帝のすすけた防具 |
| 星の智慧ベスト | - | 14,220 | 338 | 16 | 魔+5 | 宝箱:???・パレス |
| 黒死のタイツ | - | 11,500 | 345 | 15 | 魔+8 | 洗濯:踊り手のすすけた防具 |
| 弘誓の鎧R | - | 4,800 | 350 | 18 | 魔法耐性をかなり強化 | アイテム化:サタン(警報時) |
| 重騎士のすすけた防具 | - | 10 | 10 | 1 | - | シャドウ所持:ベリス |
| 憑代のすすけた防具 | - | 10 | 10 | 1 | - | シャドウ所持:シキオウジ |
| 落人のすすけた防具 | - | 10 | 10 | 1 | - | シャドウ所持:タケミナカタ |
| 狼人のすすけた防具 | - | 10 | 10 | 1 | - | シャドウ所持:アヌビス |
| 黒ゾウのすすけた防具 | - | 10 | 10 | 1 | - | シャドウ所持:ギリメカラ |
| 雄豹のすすけた防具 | - | 10 | 10 | 1 | - | シャドウ所持:オセ |
| 猿王子のすすけた防具 | - | 10 | 10 | 1 | - | シャドウ所持:ハヌマーン |
| 雷帝のすすけた防具 | - | 10 | 10 | 1 | - | シャドウ所持:トール |
| 踊り手のすすけた防具 | - | 10 | 10 | 1 | - | シャドウ所持:マカーブル |
女性用
| 防具名 | 買値 | 売値 | 防御力 | 回避率 | 追加効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スタジアムパーカー | - | 360 | 23 | 6 | - | 初期装備:高巻杏 |
| スリムハイネック | - | 2,400 | 88 | 12 | - | 初期装備:新島真 |
| ピンクトップス | - | 2,800 | 108 | 12 | - | 初期装備:奥村春 |
| ルーズカットソー | - | 4,000 | 128 | 19 | - | 初期装備:佐倉双葉 |
| ライトインナー | - | 6,000 | 241 | 20 | - | 初期装備:芳澤かすみ |
| 強記のキャミ | 4,500 | 900 | 38 | 7 | 忘却に耐性 | ミリタリーショップ:4/16〜 |
| 月光の衣 | - | 400 | 50 | 30 | 物理攻撃を高確率で反射 | アイテム化:カグヤ |
| 多機能エプロン | 9,300 | 1,860 | 59 | 9 | 凍結に耐性 | ミリタリーショップ:5/18〜 |
| 古い天使のケープ | - | 2,220 | 60 | 11 | 魔法回避がやや上昇 | 洗濯:御使いのすすけた防具 |
| 淑女のドレス | 10,300 | 2,060 | 68 | 10 | - | ミリタリーショップ:5/18〜 |
| 月光の衣R | - | 440 | 70 | 30 | 物理攻撃を高確率で反射 | アイテム化:カグヤ(警報時) |
| 天使のケープ | - | 2,520 | 71 | 11 | 魔法回避が上昇 | 洗濯:御使いのすすけた防具 |
| ライトニングブラウス | 13,600 | 2,720 | 81 | 10 | 感電に耐性 | ミリタリーショップ:6/21〜 |
| 古い妖精のチャイナ服 | - | 3,240 | 88 | 12 | 速+1 | 洗濯:花少女のすすけた防具 |
| シルクのドレス | - | 2,000 | 95 | 10 | 魔法回避がやや上昇 | アイテム化:シルキー |
| パワードキャミ | 15,900 | 3,180 | 99 | 11 | - | ミリタリーショップ:6/21〜 |
| 極上シルクのドレス | - | 2,400 | 100 | 14 | 魔法回避が上昇 | アイテム化:シルキー(警報時) |
| 妖精のチャイナ服 | - | 3,680 | 104 | 12 | 速+3 | 洗濯:花少女のすすけた防具 |
| エリュシオンローブ | 18,700 | 3,740 | 104 | 11 | 恐怖に耐性 | ミリタリーショップ:7/26〜 |
| 霊験ドレス | - | 2,000 | 105 | 14 | 魔+4 | アイテム化:ホウオウ |
| 至高の霊験ドレス | - | 2,400 | 110 | 14 | 魔+6 | アイテム化:ホウオウ(警報時) |
| 古い鬼嫁エプロン | - | 4,120 | 111 | 13 | HP10UP | 洗濯:女鬼のすすけた防具 |
| ハードコルセット | 21,200 | 4,240 | 125 | 12 | - | ミリタリーショップ:7/26〜 |
| チタンコルセット | 24,500 | 4,900 | 129 | 12 | 空腹に耐性 | ミリタリーショップ:9/19〜 |
| 怨念のローブ | - | 2,640 | 129 | 12 | 呪怨即死無効 | 宝箱:フタバ・パレス |
| 鬼嫁エプロン | - | 4,660 | 132 | 13 | HP30UP | 洗濯:女鬼のすすけた防具 |
| 古い秘儀のローブ | - | 5,040 | 137 | 15 | SP10UP | 洗濯:女神のすすけた防具 |
| ハイレグインナー | 29,100 | 5,820 | 153 | 14 | 速+2 | ミリタリーショップ:9/19〜 |
| 邪馬のドレス | 31,100 | 6,220 | 156 | 13 | 恐怖に耐性 | ミリタリーショップ:10/30〜 |
| 秘儀のローブ | - | 5,720 | 161 | 15 | SP30UP | 洗濯:女神のすすけた防具 |
| 古い小悪魔インナー | - | 6,040 | 164 | 16 | 洗脳に耐性 | 洗濯:悪女のすすけた防具 |
| タップスアン | - | 2,800 | 170 | 12 | 疾風回避がかなり上昇 | アイテム化:アラハバキ |
| パンツァードレス | 34,300 | 6,860 | 182 | 15 | - | ミリタリーショップ:10/30〜 |
| 爛欄ケープ | 38,800 | 7,760 | 187 | 14 | 目眩に耐性 | ミリタリーショップ:11/25〜 |
| 極上タップスアン | - | 3,200 | 195 | 15 | 疾風回避がかなり上昇 | アイテム化:アラハバキ(警報時) |
| 小悪魔インナー | - | 6,840 | 193 | 16 | 洗脳無効 | 洗濯:悪女のすすけた防具 |
| 古い地母の黒タイツ | - | 7,140 | 194 | 17 | 耐+1 | 洗濯:影女のすすけた防具 |
| 幸運のローブ | - | 3,200 | 210 | 18 | 運+5 | アイテム化:フォルトゥナ |
| トモエの胴丸 | 42,400 | 8,480 | 216 | 17 | - | ミリタリーショップ:11/25〜 |
| バーンドレス | 47,000 | 9,400 | 218 | 17 | 凍結に耐性 | ミリタリーショップ:12/22〜 |
| 超幸運のローブ | - | 3,600 | 220 | 18 | 運+10 | アイテム化:フォルトゥナ(警報時) |
| 地母の黒タイツ | - | 8,100 | 228 | 17 | 耐+6 | 洗濯:影女のすすけた防具 |
| 古いカムライターオ | - | 8,280 | 226 | 19 | 火炎耐性を強化 | 洗濯:黒女王のすすけた防具 |
| 破天の薄衣 | 51,400 | 10,280 | 250 | 19 | - | ミリタリーショップ:12/22〜 |
| タオのローブ | 57,800 | 11,560 | 257 | 18 | 洗脳に耐性 | ミリタリーショップ:1/13〜 |
| カムライターオ | - | 9,380 | 265 | 19 | 火炎耐性をかなり強化 | 洗濯:黒女王のすすけた防具 |
| ウニオドレス | 62,900 | 12,580 | 293 | 20 | - | ミリタリーショップ:1/13〜 |
| 古い堕罪のビキニ | - | 9,720 | 298 | 20 | SP10UP | 洗濯:大淫婦のすすけた防具 |
| 大天使のブラ | - | 3,600 | 300 | 18 | 電撃耐性をかなり強化 | アイテム化:スラオシャ |
| 黄衣のドレス | - | 13,940 | 306 | 19 | 速+5 | 宝箱:???・パレス |
| 古い美魔女の黒衣 | - | 10,140 | 307 | 20 | 魔+1 | 洗濯:呪術師のすすけた防具 |
| 堕罪のビキニ | - | 11,020 | 311 | 20 | SP50UP | 洗濯:大淫婦のすすけた防具 |
| 美魔女の黒衣 | - | 11,500 | 324 | 20 | 魔+8 | 洗濯:呪術師のすすけた防具 |
| 超天使のブラ | - | 4,000 | 325 | 20 | 電撃耐性をかなり強化 | アイテム化:スラオシャ(警報時) |
| 御使いのすすけた防具 | - | 10 | 10 | 1 | - | シャドウ所持:エンジェル |
| 花少女のすすけた防具 | - | 10 | 10 | 1 | - | シャドウ所持:カハク |
| 女鬼のすすけた防具 | - | 10 | 10 | 1 | - | シャドウ所持:ヤクシニー |
| 女神のすすけた防具 | - | 10 | 10 | 1 | - | シャドウ所持:イシス |
| 悪女のすすけた防具 | - | 10 | 10 | 1 | - | シャドウ所持:リリム |
| 影女のすすけた防具 | - | 10 | 10 | 1 | - | シャドウ所持:スカディ |
| 黒女王のすすけた防具 | - | 10 | 10 | 1 | - | シャドウ所持:カーリー |
| 大淫婦のすすけた防具 | - | 10 | 10 | 1 | - | シャドウ所持:リリス |
| 呪術師のすすけた防具 | - | 10 | 10 | 1 | - | シャドウ所持:スカアハ |
モルガナ用
| 防具名 | 買値 | 売値 | 防御力 | 回避率 | 追加効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ネッカチーフ | - | 400 | 22 | 10 | - | 初期装備:モルガナ |
| メモリアルカラー | 2,200 | 440 | 24 | 14 | 忘却に耐性 | ミリタリーショップ:4/16〜 |
| 猫ニットブルゾン | 4,200 | 840 | 34 | 15 | - | ミリタリーショップ:4/16〜 |
| そよ風スカーフ | 8,700 | 1,740 | 57 | 15 | 激怒に耐性 | ミリタリーショップ:5/18〜 |
| 古い猫騎士の首輪 | - | 2,220 | 59 | 14 | 魔+1 | 洗濯:長靴猫のすすけた防具 |
| エリザベスカラー | 9,700 | 1,940 | 67 | 16 | - | ミリタリーショップ:5/18〜 |
| 猫騎士の首輪 | - | 2,520 | 70 | 14 | 魔+3 | 洗濯:長靴猫のすすけた防具 |
| 古いカムイスカーフ | - | 3,240 | 86 | 15 | 速+1 | 洗濯:長老のすすけた防具 |
| ラバーマフラー | 12,800 | 2,560 | 80 | 16 | 感電に耐性 | ミリタリーショップ:6/21〜 |
| ハードスカーフ | 14,900 | 2,980 | 99 | 17 | - | ミリタリーショップ:6/21〜 |
| カムイスカーフ | - | 3,680 | 102 | 15 | 速+3 | 洗濯:長老のすすけた防具 |
| イドの首輪 | 17,600 | 3,520 | 105 | 17 | 恐怖に耐性 | ミリタリーショップ:7/26〜 |
| 古い猫又具足 | - | 4,120 | 109 | 16 | 念動回避がやや上昇 | 洗濯:老猫のすすけた防具 |
| フロスト頭巾 | - | 2,400 | 110 | 20 | SP20UP | アイテム化:ジャックフロスト |
| フロストエース頭巾 | - | 2,800 | 120 | 20 | SP40UP | アイテム化:ジャックフロスト(警報時) |
| イルミナカラー | 19,900 | 3,980 | 127 | 18 | - | ミリタリーショップ:7/26〜 |
| 猫又具足 | - | 4,660 | 129 | 16 | 念動回避がかなり上昇 | 洗濯:老猫のすすけた防具 |
| 消沈の首輪 | 23,000 | 4,600 | 132 | 18 | 激怒に耐性 | ミリタリーショップ:9/19〜 |
| 古い蛇皮スカーフ | - | 5,040 | 134 | 18 | 耐+1 | 洗濯:ヘビ男のすすけた防具 |
| 蛇皮スカーフ | - | 5,720 | 158 | 18 | 耐+5 | 洗濯:ヘビ男のすすけた防具 |
| アルマダカラー | 25,700 | 5,140 | 157 | 20 | - | ミリタリーショップ:9/19〜 |
| 古い帯電スカーフ | - | 6,040 | 161 | 19 | 電撃耐性を強化 | 洗濯:雷鳥のすすけた防具 |
| ブレイヴスカーフ | 29,200 | 5,840 | 161 | 19 | 恐怖に耐性 | ミリタリーショップ:10/30〜 |
| 魯班尺の首輪 | 32,200 | 6,440 | 188 | 21 | - | ミリタリーショップ:10/30〜 |
| 帯電スカーフ | - | 6,840 | 189 | 19 | 電撃耐性をやや強化 | 洗濯:雷鳥のすすけた防具 |
| 古い純真の首輪 | - | 7,140 | 190 | 20 | 運+1 | 洗濯:一角獣のすすけた防具 |
| ウォータークラウン | 36,400 | 7,280 | 193 | 20 | 炎上に耐性 | ミリタリーショップ:11/25〜 |
| 古い荒獅子スカーフ | - | 8,280 | 221 | 22 | 物理回避が上昇 | 洗濯:獅子のすすけた防具 |
| 純真の首輪 | - | 8,100 | 224 | 20 | 運+6 | 洗濯:一角獣のすすけた防具 |
| カンプフカラー | 39,800 | 7,960 | 224 | 22 | - | ミリタリーショップ:11/25〜 |
| 荒獅子スカーフ | - | 9,380 | 259 | 22 | 物理回避がやや上昇 | 洗濯:獅子のすすけた防具 |
| リリカルスカーフ | 44,200 | 8,840 | 226 | 22 | 凍結に耐性 | ミリタリーショップ:12/22〜 |
| グロリアスカラー | 48,200 | 9,640 | 260 | 24 | - | ミリタリーショップ:12/22〜 |
| 慈悲のスカーフ | - | 10,600 | 268 | 23 | 中治癒促進 | 宝箱:クリフォトの世界 |
| イデアスカーフ | 54,300 | 10,860 | 268 | 23 | 洗脳に耐性 | ミリタリーショップ:1/13〜 |
| 古い底なしスカーフ | - | 9,720 | 291 | 23 | HP10UP | 洗濯:貪欲王のすすけた防具 |
| 古い竜皮のスカーフ | - | 10,140 | 301 | 23 | 物理耐性を強化 | 洗濯:邪竜のすすけた防具 |
| 底なしスカーフ | - | 11,020 | 305 | 23 | HP50UP | 洗濯:貪欲王のすすけた防具 |
| プレロマカラー | 59,100 | 11,820 | 307 | 25 | - | ミリタリーショップ:1/13〜 |
| 竜皮のスカーフ | - | 11,500 | 318 | 23 | 物理耐性をかなり強化 | 洗濯:邪竜のすすけた防具 |
| 長靴猫のすすけた防具 | - | 10 | 10 | 1 | - | シャドウ所持:ケットシー |
| 長老のすすけた防具 | - | 10 | 10 | 1 | - | シャドウ所持:コロポックル |
| 老猫のすすけた防具 | - | 10 | 10 | 1 | - | シャドウ所持:ネコマタ |
| ヘビ男のすすけた防具 | - | 10 | 10 | 1 | - | シャドウ所持:ナーガ |
| 雷鳥のすすけた防具 | - | 10 | 10 | 1 | - | シャドウ所持:サンダーバード |
| 一角獣のすすけた防具 | - | 10 | 10 | 1 | - | シャドウ所持:ユニコーン |
| 獅子のすすけた防具 | - | 10 | 10 | 1 | - | シャドウ所持:バロン |
| 貪欲王のすすけた防具 | - | 10 | 10 | 1 | - | シャドウ所持:アバドン |
| 邪竜のすすけた防具 | - | 10 | 10 | 1 | - | シャドウ所持:ファフニール |
男女共通
| 防具名 | 買値 | 売値 | 防御力 | 回避率 | 追加効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山猫迷彩ベスト | 2,400 | 480 | 28 | 4 | 睡眠に耐性 | ミリタリーショップ:4/16〜 |
| 古い夢魔のパジャマ | - | 2,000 | 57 | 15 | 睡眠に耐性 | 洗濯:精鬼のすすけた防具 |
| 護符シャツ | 8,400 | 1,680 | 58 | 5 | 呪怨回避が上昇 | ミリタリーショップ:5/18〜 |
| 夢魔のパジャマ | - | 2,260 | 68 | 15 | 睡眠無効 | 洗濯:精鬼のすすけた防具 |
| 夜鍋の羽織 | 12,300 | 2,460 | 79 | 6 | 睡眠に耐性 | ミリタリーショップ:6/21〜 |
| 無心の作務衣 | - | 2,380 | 86 | 12 | 速+3 | 宝箱:マダラメ・パレス |
| 法王の内衣 | 16,900 | 3,380 | 102 | 7 | 祝福回避が上昇 | ミリタリーショップ:7/26〜 |
| 金色プレートキャリア | - | 3,260 | 114 | 7 | 耐+3 | 宝箱:カネシロ・パレス |
| 希望のシャツ | 22,100 | 4,420 | 126 | 8 | 絶望に耐性 | ミリタリーショップ:9/19〜 |
| ルーンベスト | 28,100 | 5,620 | 153 | 8 | 呪怨回避が上昇 | ミリタリーショップ:10/30〜 |
| 不器用なさらし | - | 6,000 | 160 | 20 | 恐怖無効 | ミッション:闇の取引き・改造銃を狙う男 |
| 宇宙服プロテクター | - | 5,120 | 172 | 8 | - | 宝箱:オクムラ・パレス |
| エゴイストシャツ | 35,000 | 7,000 | 183 | 9 | 洗脳に耐性 | ミリタリーショップ:11/25〜 |
| アカシックシャツ | 42,500 | 8,500 | 213 | 11 | 忘却に耐性 | ミリタリーショップ:12/22〜 |
| 不動のシャツ | - | 8,300 | 240 | 10 | 物理攻撃を低確率で反射 | 宝箱:シドウ・パレス |
| 菩提の羽織 | 52,200 | 10,440 | 251 | 12 | 恐怖に耐性 | ミリタリーショップ:1/9〜 |
| 黒羽の衣 | - | 3,600 | 250 | 20 | 核熱耐性をやや強化 | アイテム化:ヤタガラス |
| Kフロストマント | - | 4,000 | 260 | 16 | 氷結耐性をかなり強化 | アイテム化:キングフロスト |
| 黒羽の衣R | - | 4,000 | 270 | 20 | 核熱耐性をかなり強化 | アイテム化:ヤタガラス(警報時) |
| 超Kフロストマント | - | 4,400 | 280 | 16 | 氷結耐性をかなり強化 | アイテム化:キングフロスト(警報時) |
| 生命のベスト | - | 10,200 | 280 | 12 | HP50UP | 宝箱:クリフォトの世界 |
| 明星の鎧 | - | 4,000 | 305 | 10 | 魔法耐性をかなり強化 | アイテム化:メサイア |
| 極・明星の鎧 | - | 4,400 | 330 | 10 | 魔法耐性をかなり強化 | アイテム化:メサイア(警報時) |
| 精鬼のすすけた防具 | - | 10 | 10 | 1 | - | シャドウ所持:インキュバス |

