カモシダ・パレス
Lv | アルカナ | 名前 | 性格 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | HP | SP | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 経験値 | お金 | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 魔術師 | 地下室のランプ男 ジャックランタン | フロスト 陰気 | - | - | 吸 | 弱 | - | 弱 | - | - | - | - | 100 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 120 | 生糸の束 |
2 | 恋愛 | 迷いへ誘う少女 ピクシー | チャラい女性 弱気 | - | 弱 | - | 弱 | 耐 | - | - | - | 耐 | 弱 | 174 | 14 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 125 | 植物の香油 |
3 | 死神 | 死刑台の人面花 マンドレイク | チャラい女性 陽気 | - | - | 弱 | - | 耐 | - | - | - | - | - | 163 | 48 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 121 | 生糸の束 |
3 | 戦車 | ボトル詰めの丁稚 アガシオン | 子供 弱気 | - | 耐 | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - | 150 | 54 | 4 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 | 130 | コルクの樹皮 |
4 | 隠者 | 穢れた二角獣 バイコーン | お爺さん 陰気 | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | 耐 | 132 | 51 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 125 | 植物の香油 |
5 | 悪魔 | 寝台の精鬼 インキュバス | チャラい男性 弱気 | - | - | 弱 | - | 耐 | - | - | - | 弱 | - | 115 | 66 | 3 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 135 | ブリキの留め金 |
5 | 魔術師 | 首狩りの長靴猫 ケットシー | 子供 陽気 | - | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - | 130 | 60 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 132 | - |
6 | 剛毅 | 底無し沼の狂い馬 ケルピー | 動物 陽気 | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - | - | 128 | 63 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 192 | ブリキの留め金 |
6 | 女教皇 | 不和を呼ぶ家政婦 シルキー | 一般女性 陰気 | - | - | 弱 | 耐 | 弱 | - | - | - | - | - | 142 | 66 | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 141 | 生糸の束 |
7 | 月 | 黄昏の女娼 サキュバス | チャラい女性 陰気 | - | - | 耐 | - | - | 弱 | - | - | 弱 | 無 | 148 | 81 | 5 | 10 | 6 | 12 | 8 | 8 | 232 | 植物の香油 |
9 | 正義 | 妄信する御使い エンジェル | チャラい女性 陽気 | - | 弱 | - | - | 耐 | - | - | - | 無 | 弱 | 152 | 78 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 236 | ブリキの留め金 |
9 | 法王 | 暴虐の重騎兵 ベリス | お爺さん 短気 | - | 無 | 耐 | 弱 | - | - | - | - | - | - | 474 | 72 | 11 | 5 | 7 | 8 | 3 | 60 | 500 | 重騎士のすすけた防具 |
14 | 正義 | 天の刑罰官 アークエンジェル | 天使 短気 | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | 無 | 弱 | 190 | 117 | 10 | 15 | 9 | 12 | 11 | 21 | 320 | コルクの樹皮 |
16 | 皇帝 | 戦乱を待つ騎兵 エリゴール | お爺さん 陽気 | - | - | 耐 | - | 弱 | - | - | - | - | 耐 | 285 | 108 | 6 | 10 | 8 | 10 | 15 | 54 | 910 | - |
3 | 法王 | 番兵隊長① | - | - | 耐 | 耐 | - | - | - | - | - | - | 耐 | 180 | 45 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | - |
5 | 悪魔 | 番兵隊長② | - | 耐 | - | 弱 | - | 耐 | 耐 | - | - | - | - | 420 | 300 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 21 | 620 | - |
9 | 正義 | 天の刑罰官 | - | - | - | 耐 | 耐 | 耐 | - | - | - | 耐 | - | 645 | 120 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 62 | 1200 | - |
12 | 塔 | ちぎれた煩悩大王 | - | - | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 400 | 99 | 19 | 11 | 15 | 9 | 2 | 98 | 1800 | - |
11 | - | カモシダ・アスモデウス・スグル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | 1500 | 8 | 5 | 7 | 2 | 7 | 500 | 12000 | - |
10 | - | 盲執のトロフィー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
10 | - | 認知存在『スズイ シホ』 | - | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 500 | 143 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | - |
マダラメ・パレス
Lv | アルカナ | 名前 | 性格 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | HP | SP | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 経験値 | お金 | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 死神 | 夜歩く怪戦士 モコイ | 一般男性 陰気 | - | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - | 230 | 75 | 15 | 6 | 10 | 10 | 5 | 19 | 285 | 生糸の束 |
9 | 刑死者 | 首絞めの花少女 カハク | チャラい女性 短気 | - | 弱 | 反 | 弱 | - | - | - | - | - | - | 169 | 105 | 8 | 16 | 6 | 8 | 14 | 18 | 287 | 植物の香油 |
9 | 隠者 | 草隠れの長老 コロポックル | お爺さん 弱気 | - | - | 弱 | 耐 | - | 耐 | - | - | - | - | 188 | 93 | 7 | 12 | 8 | 10 | 6 | 22 | 286 | 生糸の束 |
10 | 皇帝 | リージェント リージェント | - | 耐 | 耐 | - | - | - | - | - | 弱 | - | - | 720 | 93 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 300 | 4000 | - |
11 | 女教皇 | 水際の遊女 アプサラス | 一般女性 弱気 | - | - | 弱 | 耐 | 弱 | - | - | - | - | - | 145 | 105 | 8 | 14 | 9 | 13 | 11 | 24 | 312 | 植物の香油 |
11 | 魔術師 | あざ笑う雪だるま ジャックフロスト | フロスト 弱気 | - | - | 弱 | 無 | - | - | - | - | - | - | 214 | 99 | 10 | 12 | 11 | 13 | 10 | 26 | 362 | 植物の香油 |
11 | 節制 | たわけた山伏 コッパテング | 一般男性 陽気 | - | - | - | 弱 | - | 耐 | - | - | 弱 | - | 168 | 87 | 11 | 8 | 9 | 13 | 9 | 22 | 386 | コルクの樹皮 |
12 | 月 | 唸るしかばね鳥 オンモラキ | 子供 陰気 | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - | 弱 | 無 | 206 | 102 | 10 | 12 | 7 | 11 | 35 | 22 | 341 | ブリキの留め金 |
13 | 恋愛 | 憂き世忘れの踊り子 アメノウズメ | 積極的な女性 陽気 | - | - | 吸 | - | - | - | 弱 | - | - | - | 238 | 120 | 11 | 17 | 12 | 17 | 19 | 63 | 702 | ブリキの留め金 |
14 | 刑死者 | とり憑く犬霊 イヌガミ | 動物 弱気 | - | 無 | 無 | - | - | 弱 | - | - | - | 無 | 223 | 105 | 12 | 11 | 9 | 12 | 8 | 34 | 535 | 厚手の羊皮紙 |
15 | 剛毅 | 屋根裏の小獅子 シーサー | 動物 陽気 | 耐 | - | - | - | - | - | 弱 | - | 無 | 弱 | 212 | 96 | 21 | 7 | 14 | 16 | 9 | 48 | 585 | 厚手の羊皮紙 |
15 | 節制 | つけ狙う狼霊 マカミ | 動物 陰気 | - | 無 | - | - | 弱 | 耐 | - | 耐 | 無 | - | 305 | 111 | 17 | 12 | 10 | 13 | 9 | 68 | 698 | 厚手の羊皮紙 |
18 | 戦車 | 凶事まねく憑代 シキオウジ | お爺さん 短気 | 無 | 無 | - | - | - | - | - | 弱 | 無 | 無 | 617 | 111 | 18 | 9 | 14 | 11 | 9 | 220 | 1362 | 憑代のすすけた防具 |
20 | 死神 | 夜鳴きする合成獣 ヌエ | 動物 短気 | - | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | - | 無 | 312 | 168 | 29 | 26 | 20 | 22 | 13 | 71 | 1205 | ブリキの留め金 |
15 | 月 | 警備員シャドウ | - | - | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | - | 無 | 318 | 111 | 11 | 12 | 15 | 17 | 3 | 205 | 5000 | - |
15 | 隠者 | 苦渋の鍛冶師 | - | - | - | 耐 | - | - | 反 | - | - | 耐 | 耐 | 540 | 80 | 39 | 9 | 15 | 15 | 11 | 360 | 5544 | - |
16 | 隠者 | 幽谷の怪僧 | - | - | - | - | - | - | 無 | - | - | - | - | 516 | 226 | 14 | 28 | 13 | 10 | 14 | 425 | 5500 | メディア |
17 | 隠者 | 墓から目覚めた祖神 | - | 無 | 耐 | - | - | - | 弱 | - | 弱 | - | - | 1100 | 348 | 36 | 38 | 18 | 15 | 12 | 520 | 7100 | - |
18 | - | マダラメ・アザゼル・イチリュウサイ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2400 | 1800 | 5 | 15 | 9 | 5 | 15 | 1200 | 15000 | |
18 | - | 画伯の右目 | - | - | - | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | - | - | - | - | 250 | 280 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
18 | - | 画伯の左目 | - | - | - | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | - | - | - | - | 250 | 280 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
18 | - | 画伯の鼻梁 | - | - | - | - | - | - | - | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | 250 | 280 | 15 | 10 | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
18 | - | 画伯の口腔 | - | 吸 | 吸 | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 280 | 13 | 15 | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
18 | - | 喜の贋作マダラメ | - | 耐 | - | 反 | - | 反 | 弱 | - | - | - | - | 240 | 143 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
18 | - | 怒の贋作マダラメ | - | 耐 | - | 反 | 弱 | 反 | - | - | - | - | - | 240 | 143 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
18 | - | 哀の贋作マダラメ | - | 耐 | - | 弱 | 反 | - | 反 | - | - | - | - | 240 | 143 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
18 | - | 楽の贋作マダラメ | - | 耐 | - | - | 反 | 弱 | 反 | - | - | - | - | 240 | 143 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |
カネシロ・パレス
Lv | アルカナ | 名前 | 性格 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | HP | SP | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 経験値 | お金 | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 女帝 | 女王の首飾り 女王の首飾り | - | 耐 | 耐 | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | 970 | 120 | 15 | 15 | 24 | 17 | 20 | 500 | 8000 | - |
16 | 愚者 | 悪戯好きの少女隊長 ハイピクシー | 一般女性 陽気 | - | 弱 | - | - | 耐 | 耐 | - | 弱 | - | - | 232 | 174 | 10 | 32 | 13 | 26 | 17 | 19 | 205 | 植物の香油 |
17 | 法王 | 破産を知るウマ男 オロバス | チャラい男性 陰気 | - | - | - | 弱 | - | 耐 | - | - | - | 耐 | 262 | 195 | 16 | 38 | 17 | 19 | 13 | 28 | 302 | 集光レンズ |
17 | 魔術師 | 若き日の老猫 ネコマタ | 積極的な女性 陽気 | - | - | - | - | 弱 | - | 耐 | - | - | - | 258 | 168 | 30 | 29 | 15 | 16 | 14 | 27 | 292 | 厚手の羊皮紙 |
18 | 月 | 汚泥の脈動 ブラックウーズ | チャラい男性 弱気 | 耐 | 耐 | - | 耐 | 弱 | - | 弱 | - | 弱 | 無 | 270 | 182 | 17 | 7 | 16 | 8 | 15 | 30 | 296 | 砂鉄 |
19 | 恋愛 | 愛して憎む才女 リャナンシー | 一般女性 弱気 | - | - | 弱 | - | - | 耐 | 耐 | - | - | - | 265 | 129 | 5 | 14 | 17 | 13 | 7 | 76 | 314 | 生糸の束 |
20 | 剛毅 | 遊狭の獄卒 オニ | お爺さん 陽気 | 耐 | 耐 | - | - | - | - | - | - | - | - | 421 | 120 | 22 | 10 | 21 | 8 | 9 | 42 | 380 | ブリキの留め金 |
20 | 女帝 | 人食いの女鬼 ヤクシニー | 積極的な女性 短気 | - | 無 | - | 耐 | - | - | - | 弱 | - | - | 262 | 132 | 16 | 14 | 15 | 15 | 2 | 77 | 318 | 砂鉄 |
21 | 刑死者 | 隠し金庫の双頭犬 オルトロス | 動物 陰気 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | 耐 | - | - | 365 | 186 | 30 | 31 | 14 | 22 | 14 | 72 | 312 | 厚手の羊皮紙 |
24 | 剛毅 | 無頼の戦闘狂 ラクシャーサ | チャラい男性 陽気 | 耐 | 無 | 耐 | - | - | 弱 | - | - | 弱 | 耐 | 289 | 144 | 27 | 14 | 17 | 17 | 13 | 112 | 320 | コルクの樹皮 |
26 | 刑死者 | 復讐する落人 タケミナカタ | チャラい男性 短気 | - | - | - | - | 反 | - | 弱 | - | - | 耐 | 760 | 354 | 30 | 19 | 20 | 16 | 21 | 700 | 2314 | 落人のすすけた防具 |
21 | 月 | 激水に遊ぶ怪童 | - | - | 耐 | - | 吸 | 耐 | - | - | 弱 | - | - | 950 | 123 | 25 | 10 | 5 | 16 | 30 | 320 | 2760 | - |
26 | 星 | 旋風まとう悪漢 | - | - | 耐 | - | - | 弱 | 吸 | - | - | - | - | 350 | 168 | 20 | 20 | 25 | 22 | 20 | 268 | 2300 | - |
27 | 戦車 | 武者殺しの戦鬼 | - | 耐 | 反 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 156 | 25 | 15 | 21 | 5 | 12 | 746 | 7300 | - |
26 | 死神 | 精気すする隣人 | - | - | 耐 | 無 | - | - | - | - | - | 弱 | 耐 | 608 | 324 | 34 | 20 | 18 | 16 | 25 | 468 | 2000 | - |
25 | 戦車 | 冥府の番犬 | - | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | 耐 | - | - | 950 | 300 | 70 | 48 | 23 | 20 | 16 | 530 | 5000 | - |
25 | - | カネシロ・バエル・ジュンヤ | - | 耐 | 無 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 600 | 6 | 10 | 15 | 17 | 5 | 2700 | 20000 | - |
26 | - | ブタトロン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | 1800 | 10 | 28 | 22 | 17 | 18 | 0 | 0 | |
25 | - | 金で揮う者 | - | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 吸 | 耐 | 600 | 143 | 15 | 22 | 23 | 24 | 5 | 0 | 0 | |
45 | - | 金で防ぐ者 | - | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 吸 | 600 | 143 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | 0 | 0 |
フタバ・パレス
Lv | アルカナ | 名前 | 性格 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | HP | SP | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 経験値 | お金 | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 運命 | スクーンの石 スクーンの石 | - | 耐 | 耐 | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | 1250 | 150 | 20 | 20 | 25 | 22 | 30 | 1000 | 12000 | - |
23 | 魔術師 | 眠気の袋を持つ男 ザントマン | チャラい男性 陽気 | - | - | 弱 | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | 373 | 254 | 32 | 22 | 18 | 18 | 16 | 72 | 320 | 砂鉄 |
24 | 隠者 | 洞穴のヘビ男 ナーガ | 一般男性 陰気 | - | 耐 | - | - | 無 | 弱 | - | - | - | - | 321 | 159 | 27 | 19 | 16 | 16 | 14 | 96 | 415 | 赤リンの粉 |
25 | 法王 | 墓碑を刻む怪鳥 アンズー | 動物 弱気 | - | 弱 | - | - | 耐 | 反 | - | 弱 | - | - | 281 | 189 | 28 | 22 | 16 | 25 | 15 | 89 | 365 | アルミ板 |
26 | 女帝 | 回廊にうねるヘビ女 ラミア | 積極的な女性 陰気 | - | - | - | 弱 | 耐 | - | - | 弱 | - | 無 | 291 | 192 | 21 | 28 | 16 | 17 | 4 | 95 | 410 | なめし革 |
26 | 女教皇 | 生死を巡る女神 イシス | 一般女性 短気 | - | - | - | - | - | - | 弱 | - | 無 | - | 464 | 272 | 28 | 39 | 18 | 20 | 8 | 141 | 585 | 集光レンズ |
27 | 悪魔 | 殺気立つフクロウ男 アンドラス | 一般男性 弱気 | - | - | 弱 | 耐 | - | - | 耐 | - | 弱 | 無 | 354 | 85 | 36 | 21 | 17 | 20 | 16 | 132 | 430 | ブリキの留め金 |
34 | 審判 | 亡者を量る者 アヌビス | お爺さん 短気 | - | 耐 | - | - | - | - | 耐 | - | 無 | 無 | 1621 | 762 | 28 | 49 | 23 | 26 | 16 | 1200 | 1531 | 狼人のすすけた防具 |
36 | 皇帝 | 呪文詠唱するヒヒ トート | 動物 短気 | - | - | - | - | - | - | 弱 | 無 | 無 | 耐 | 321 | 264 | 25 | 16 | 22 | 24 | 20 | 138 | 468 | 厚手の羊皮紙 |
29 | 太陽 | 荒ぶる鳥神 | - | - | - | - | - | - | 反 | - | - | - | - | 815 | 237 | 20 | 40 | 22 | 25 | 16 | 860 | 4200 | 盗まれたパピルス |
38 | 死神 | 石棺に眠る王候 | - | - | 無 | - | - | - | 弱 | - | - | 無 | 吸 | 1080 | 450 | 18 | 45 | 29 | 29 | 16 | 1020 | 5500 | - |
33 | 女帝 | 退廃の偶像 | - | 反 | 反 | 弱 | 吸 | - | - | 無 | - | - | - | 1050 | 300 | 68 | 90 | 75 | 24 | 19 | 1000 | 12000 | - |
34 | - | 認知存在『イッシキ ワカバ』 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18000 | 1000 | 35 | 28 | 25 | 21 | 20 | 4600 | 26000 | - |
オクムラ・パレス
Lv | アルカナ | 名前 | 性格 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | HP | SP | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 経験値 | お金 | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 女教皇 | コ・イ・ヌール コ・イ・ヌール | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1530 | 180 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 1500 | 15000 | - |
32 | 顧問官 | 陰惨な五芒星 デカラビア | お爺さん 弱気 | 弱 | - | 反 | - | - | - | - | 耐 | - | 耐 | 249 | 121 | 34 | 26 | 20 | 23 | 18 | 102 | 458 | 水銀 |
32 | 悪魔 | 破滅に誘う悪女 リリム | チャラい女性 陰気 | - | - | - | 耐 | - | 弱 | - | - | 弱 | 無 | 365 | 228 | 28 | 34 | 20 | 25 | 18 | 138 | 489 | なめし革 |
33 | 月 | 這い寄る吸血蛾 モスマン | 動物 弱気 | - | 弱 | - | - | 無 | - | 耐 | - | - | - | 354 | 180 | 31 | 17 | 20 | 25 | 19 | 120 | 462 | 砂鉄 |
34 | 太陽 | 嵐を呼ぶ雷鳥 サンダーバード | 動物 陽気 | - | - | - | - | 吸 | - | 弱 | - | - | 弱 | 370 | 212 | 28 | 55 | 36 | 26 | 22 | 192 | 498 | 雷鳥のすすけた防具 |
35 | 隠者 | 墓から目覚めた祖神 アラハバキ | 動物 陰気 | 反 | 反 | - | - | - | - | 弱 | 弱 | 耐 | 耐 | 420 | 167 | 28 | 32 | 50 | 25 | 20 | 131 | 472 | 集光レンズ |
36 | 星 | 願い無き星 キウン | チャラい男性 弱気 | - | 無 | - | - | - | - | 無 | 弱 | - | - | 380 | 273 | 30 | 45 | 28 | 30 | 27 | 262 | 525 | コルクの樹皮 |
37 | 塔 | 不浄の魔神 ベルフェゴール | お爺さん 弱気 | - | - | 弱 | 耐 | 耐 | - | - | 耐 | - | 反 | 548 | 300 | 38 | 42 | 26 | 25 | 23 | 182 | 682 | 生糸の束 |
39 | 太陽 | 闇穴の太陽 ミトラス | 一般男性 陰気 | 耐 | 耐 | 吸 | - | - | - | 弱 | 反 | - | - | 455 | 297 | 41 | 50 | 24 | 27 | 22 | 282 | 550 | ブリキの留め金 |
42 | 隠者 | 精気すする隣人 クヴァンダ | チャラい男性 陰気 | - | - | 無 | - | - | - | 弱 | - | - | 耐 | 418 | 252 | 39 | 32 | 24 | 26 | 21 | 286 | 505 | 赤リンの粉 |
43 | 月 | 反逆する黒ゾウ ギリメカラ | チャラい男性 短気 | 反 | 反 | 耐 | - | - | - | - | - | 弱 | 無 | 1623 | 569 | 68 | 45 | 32 | 28 | 20 | 2000 | 3000 | 黒ゾウのすすけた防具 |
38 | - | 春のフィアンセ | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | 1379 | 650 | 51 | 18 | 22 | 22 | 19 | 3200 | 18500 | - |
43 | - | 社畜ロボ・TYPEヒラ | - | 耐 | - | 弱 | 耐 | 耐 | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 250 | 80 | 35 | 35 | 27 | 30 | 26 | 100 | 0 | - |
43 | - | 社畜ロボ・TYPE係長 | - | 耐 | - | 耐 | 耐 | 弱 | 耐 | 耐 | 弱 | 耐 | 耐 | 350 | 80 | 35 | 35 | 29 | 27 | 28 | 600 | 600 | - |
43 | - | 社畜ロボ・TYPE課長 | - | 耐 | - | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | 耐 | 耐 | 弱 | 耐 | 625 | 80 | 35 | 35 | 30 | 24 | 22 | 900 | 600 | - |
43 | - | 社畜ロボ・TYPE部長 | - | 耐 | - | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | 耐 | 耐 | 弱 | 550 | 80 | 35 | 35 | 32 | 31 | 28 | 1200 | 1000 | - |
43 | - | 社畜ロボ・TYPE主任 | - | 耐 | - | 耐 | 弱 | 耐 | 耐 | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | 300 | 80 | 35 | 35 | 28 | 29 | 27 | 2250 | 1500 | - |
42 | 正義 | 異端の救世者 | - | - | - | - | - | - | 弱 | 耐 | - | 吸 | 無 | 2000 | 500 | 65 | 84 | 31 | 32 | 36 | 4000 | 20000 | - |
45 | - | オクムラ・マモン・クニカズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 21 | 22 | 15 | 24 | 30 | 7500 | 31000 | - |
45 | - | 認知存在『オクムラ ハル』 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | 143 | 46 | 40 | 35 | 28 | 25 | 0 | 0 | - |
43 | - | 役員ロボ・TYPE専務 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | 999 | 36 | 28 | 25 | 26 | 23 | 0 | 0 | - |
ニイジマ・パレス
Lv | アルカナ | 名前 | 性格 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | HP | SP | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 経験値 | お金 | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 剛毅 | オルロフ オルロフ | - | 耐 | 耐 | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | 1650 | 210 | 30 | 30 | 27 | 32 | 30 | 2000 | 20000 | - |
39 | 信念 | 無表情の一角獣 ユニコーン | 動物 弱気 | - | - | - | 無 | - | - | 耐 | - | 無 | 弱 | 495 | 222 | 31 | 25 | 29 | 35 | 34 | 402 | 623 | 砂鉄 |
40 | 女教皇 | 別れ坂の山乙女 キクリヒメ | 一般女性 弱気 | - | - | 弱 | - | - | 無 | - | - | 耐 | - | 445 | 246 | 25 | 32 | 30 | 42 | 28 | 426 | 671 | なめし革 |
41 | 正義 | 死線に舞う神兵 パワー | 天使 陽気 | - | - | - | - | - | 耐 | - | - | 無 | 弱 | 307 | 291 | 40 | 46 | 32 | 40 | 24 | 331 | 658 | 厚手の羊皮紙 |
42 | 愚者 | 残忍なる雄ヒョウ オセ | チャラい男性 短気 | - | 耐 | 耐 | - | - | - | - | - | 弱 | 無 | 393 | 234 | 55 | 26 | 33 | 31 | 18 | 445 | 635 | アルミ板 |
42 | 恋愛 | 身を嘆く櫛娘 クシナダヒメ | 積極的な女性 陰気 | - | - | - | 弱 | - | - | - | 弱 | 反 | - | 374 | 261 | 26 | 35 | 30 | 35 | 25 | 441 | 673 | 植物の香油 |
43 | 魔術師 | 常夜に笑う女傑 クイーンメイブ | 一般女性 陰気 | - | - | 無 | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - | 392 | 414 | 28 | 85 | 29 | 28 | 24 | 489 | 720 | ブリキの留め金 |
44 | 剛毅 | 葬送の女騎士 ヴァルキリー | 一般女性 短気 | - | 耐 | 弱 | 反 | - | - | - | - | 無 | - | 524 | 261 | 72 | 33 | 29 | 32 | 26 | 578 | 735 | 集光レンズ |
48 | 魔術師 | 闇舞踏の魔女 ランダ | お婆さん 陰気 | 反 | 反 | 無 | - | 弱 | - | - | - | 弱 | 無 | 422 | 354 | 39 | 60 | 30 | 32 | 26 | 761 | 902 | コルクの樹皮 |
51 | 刑死者 | 傲岸不遜なハガタカ ジャターユ | 動物 陽気 | - | - | - | 耐 | - | 反 | - | 弱 | 耐 | - | 629 | 399 | 46 | 72 | 36 | 36 | 30 | 1422 | 905 | - |
52 | 運命 | 終末を計測する者 ノルン | 一般女性 陽気 | - | - | - | - | 反 | 吸 | - | - | 耐 | - | 738 | 421 | 40 | 88 | 35 | 35 | 32 | 821 | 1400 | - |
53 | 太陽 | 奇運の象神 ガネーシャ | チャラい男性 陽気 | 耐 | 耐 | - | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | 836 | 279 | 74 | 30 | 32 | 31 | 42 | 861 | 1325 | 水銀 |
53 | 女教皇 | 地響きの影女 スカディ | お婆さん 短気 | - | - | - | 反 | - | - | - | - | - | 無 | 1290 | 465 | 46 | 92 | 36 | 29 | 36 | 4000 | 4300 | 影女のすすけた防具 |
45 | 戦車 | 残忍なる雄ヒョウ | - | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | - | 無 | 393 | 825 | 70 | 28 | 26 | 28 | 24 | 445 | 3200 | - |
54 | 悪魔 | さすらいの反魂師 | - | - | - | - | - | - | 弱 | 耐 | - | 弱 | 反 | 1450 | 350 | 28 | 48 | 20 | 32 | 25 | 2281 | 5000 | - |
52 | 皇帝 | 忌まわしき独裁者 | - | - | - | 耐 | - | - | 吸 | - | 弱 | - | - | 1500 | 500 | 70 | 83 | 45 | 38 | 32 | 5600 | 32000 | - |
55 | 皇帝 | 邪猾の蛇王 | - | - | 耐 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2030 | 435 | 60 | 80 | 33 | 35 | 40 | 3881 | 6000 | - |
53 | 戦車 | 暗夜の雷帝 | - | - | - | - | - | 吸 | - | - | - | - | - | 700 | 400 | 25 | 30 | 27 | 20 | 15 | 5735 | 26000 | - |
53 | - | シャドウ冴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8000 | 2000 | 56 | 50 | 30 | 34 | 30 | 11500 | 33000 | - |
53 | - | ニイジマ・レビアタン・サエ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8000 | 2000 | 56 | 50 | 30 | 34 | 30 | 0 | 0 | - |
シドウ・パレス
Lv | アルカナ | 名前 | 性格 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | HP | SP | 力 | 魔 | 耐 | 速 | 運 | 経験値 | お金 | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 刑死者 | 大帝の護符 大帝の護符 | - | 耐 | 耐 | - | - | 弱 | - | - | - | - | - | 1990 | 240 | 35 | 35 | 28 | 35 | 30 | 2500 | 25000 | - |
