消費アイテム
| アイテム名 | 買値 | 売値 | 効果 | 主な入手方法 | 入手可能条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 悪魔の果実 | - | 10 | 味方1体のHPを20回復 | サーチオブジェクト | - |
| 魔石 | - | 1,000 | 味方1体のHPを最大値の30%回復 | サーチオブジェクト | - |
| 宝玉 | - | 2,000 | 味方1体のHPを全回復 | 宝箱 | - |
| 宝玉輪 | - | 10,000 | 味方全体のHPを全回復 | 宝箱 | - |
| ソーマ | - | 50,000 | 味方全体のHPとSPを全回復 | 宝箱 | - |
| ソウルドロップ | - | 200 | 味方1体のSPを10回復 | メメントス | - |
| スナフソウル | - | 1,360 | 味方1体のSPを50回復 | メメントス | - |
| チューインソウル | - | 3,200 | 味方1体のSPを100回復 | メメントス | - |
| ソウルフード | - | 6,000 | 味方1体のSPを全回復 | メメントス | - |
| 地返しの玉 | - | 360 | 味方1体の戦闘不能状態をHP50%で回復 | サーチオブジェクト | - |
| 反魂香 | - | 1,200 | 味方1体の戦闘不能状態をHP最大で回復 | 宝箱 | - |
| ヒランヤ | - | 3,000 | 味方1体の特殊なもの以外の状態異常を治療 | 宝箱 | - |
| アムリタソーダ | - | 6,000 | 味方全体の特殊なもの以外の状態異常を治療 | 会話交渉 | - |
| 羅刹の札 | - | 400 | 3ターンの間、味方全体の攻撃力が上昇 | 宝箱 | - |
| 韋駄天の札 | - | 400 | 3ターンの間、味方全体の命中率・回避率が上昇 | 宝箱 | - |
| 金剛の札 | - | 400 | 3ターンの間、味方全体の防御力が上昇 | 宝箱 | - |
| テトラハンマー | - | 600 | 敵の物理反射効果を打ち消す | 会話交渉 | - |
| マカラハンマー | - | 600 | 敵の魔法反射効果を打ち消す | 会話交渉 | - |
| 霰氷石 | - | 100 | 凍結状態を解除できる | 会話交渉 | - |
| 浄火玉 | - | 100 | 炎上状態を解除できる | 会話交渉 | - |
| 除電晶 | - | 100 | 感電状態を解除できる | 会話交渉 | - |
| 聖体パン | - | 400 | 敵1体に祝福属性の即死効果を中確率で与える | サーチオブジェクト | - |
| 施餓鬼米 | - | 1,000 | 敵全体に祝福属性で50ダメージを与える | 会話交渉 | - |
| 瞬間増強の札 | 20,000 | - | 味方1体の攻撃・防御力と命中・回避率が上昇 | 宝箱 | - |
| 壮絶弱体の札 | 20,000 | - | 敵1体の攻撃・防御力と命中・回避率が低下 | 宝箱 | - |
| 火の勾玉 | - | 20 | 敵1体に火炎属性で50ダメージを与える、高確率で炎上 | 宝箱 | - |
| 風の勾玉 | - | 20 | 敵1体に疾風属性で50ダメージを与える | 宝箱 | - |
| 雷の勾玉 | - | 20 | 敵1体に電撃属性で50ダメージを与える、高確率で感電 | 宝箱 | - |
| 氷の勾玉 | - | 20 | 敵1体に氷結属性で50ダメージを与える、高確率で凍結 | 宝箱 | - |
| 核熱の勾玉 | - | 20 | 敵1体に核熱属性で50ダメージを与える | 宝箱 | - |
| 念動の勾玉 | - | 20 | 敵1体に念動属性で50ダメージを与える | 宝箱 | - |
| 祝福の勾玉 | - | 20 | 敵1体に祝福属性で50ダメージを与える | 宝箱 | - |
| 呪怨の勾玉 | - | 20 | 敵1体に呪怨属性で50ダメージを与える | 宝箱 | - |
| 不滅の札 | - | 20 | 敵の即死スキルを1度だけ防げる壁を味方全体に張る | 宝箱 | - |
| 力向上の札 | - | 20 | 物理威力1度だけ2倍以上 | 宝箱 | - |
| 精神向上の札 | - | 20 | 魔法威力1度だけ2倍以上 | 宝箱 | - |
| ナオール錠50mg | 800 | 160 | 味方1体のHPを50回復 | 四軒茶屋・診療所 | - |
| ナオール錠100mg | 1,600 | 320 | 味方1体のHPを100回復 | 四軒茶屋・診療所 | - |
| タケミエール | 3,400 | 680 | 味方1体のHPを200回復 | 四軒茶屋・診療所 | - |
| タケミナイエール | 1,900 | 380 | 味方全体のHPを50回復 | 四軒茶屋・診療所 | - |
| タケミナイエールV | 3,600 | 720 | 味方全体のHPを100回復 | 四軒茶屋・診療所 | - |
| タケミナイエールZ | 8,400 | 1,680 | 味方全体のHPを200回復 | 四軒茶屋・診療所 | - |
| コトナーキ | 500 | 100 | 味方1体の炎上・凍結・感電状態を治療 | 四軒茶屋・診療所 | - |
| シャキットカプセル | 800 | 160 | 味方1体の目眩・忘却・睡眠状態を治療 | 四軒茶屋・診療所 | - |
| リラックスゲル | 900 | 180 | 味方1体の激怒・絶望・洗脳・混乱恐怖状態を治療 | 四軒茶屋・診療所 | - |
| フキカエース | 1,800 | 360 | 味方1体の戦闘不能状態をHP50%で回復 | 四軒茶屋・診療所 | - |
| ハンゴン軟膏 | 6,400 | 1,280 | 味方1体の戦闘不能状態をHP最大で回復 | 四軒茶屋・診療所 | - |
| タケミナオキール | 100,000 | 20,000 | 味方全体の戦闘不能状態をHP50%で回復 | 四軒茶屋・診療所 | - |
| タケミナトビオキール | 500,000 | 100,000 | 味方全体の戦闘不能状態をHP最大で回復 | 四軒茶屋・診療所 | - |
| カジャキエール | 3,800 | 760 | 敵全体のステータス上昇効果を解除 | 四軒茶屋・診療所 | - |
| クンダキエール | 3,800 | 760 | 味方全体のステータス低下効果を解除 | 四軒茶屋・診療所 | - |
| マジック軟膏 | 8,000 | 1,600 | 味方1体に物理・銃撃・万能属性以外を1回反射するバリアを張る | 四軒茶屋・診療所 | - |
| フィジカル軟膏 | 8,000 | 1,600 | 味方1体に物理・銃撃属性を1回反射するバリアを張る | 四軒茶屋・診療所 | - |
| 点滴バッグ | 1,800 | - | 味方全体のHPを50%回復 | 四軒茶屋・診療所 | - |
| 全快点滴バッグ | 3,600 | 720 | 味方全体のHPを全回復 | 四軒茶屋・診療所 | - |
| 紅あずま | 800 | - | 味方1体のSPを10回復 | 四軒茶屋・焼き芋屋 | 10/9〜 |
| 噂の石焼き芋 | 1,800 | - | 味方1体のSPを50回復 | 四軒茶屋・焼き芋屋 | 11/25〜 |
| イカ三昧 | 2,000 | 500 | 味方全体のHPを20回復 | 四軒茶屋・業務用スーパー | - |
| ミックスナッツ | 2,800 | 560 | 味方全体のHPを40回復 | 四軒茶屋・業務用スーパー | - |
| 春の果物バスケット | 1,200 | 240 | 味方全体のHPを80回復 | 四軒茶屋・業務用スーバー | 4//18〜5/31 |
| 名物・満月団子 | 800 | 160 | 味方1体のHPを200回復 | 四軒茶屋・業務用スーパー | 9/1〜11/19 |
| ルブランのコーヒー | - | - | 味方1体のSPを30回復 | ルブランでコーヒーをいれる | - |
| 極上ルブランコーヒー | - | - | 味方1体のSPを100回復 | ルブランでコーヒーをいれる | - |
| ルブランコーヒー激苦 | - | - | 味方1体のSPを30回復 | ルブランでコーヒーをいれる | - |
| ルブランコーヒー極苦 | - | - | 味方1体のSPを30回復 | ルブランでコーヒーをいれる | - |
| そこそこのカレー | - | - | 味方1体のSPを20回復 | ルブランでカレーをつくる | - |
| ルブランのカレー | - | - | 味方1体のSPを50回復 | ルブランでカレーをつくる | - |
| 極上ルブランカレー | - | - | 味方全体のSPを100回復 | ルブランでカレーをつくる | - |
| そこそこのカレー激辛 | - | - | 味方全体のSPを20回復 | ルブランでカレーをつくる | - |
| ルブランカレー激辛 | - | - | 味方全体のSPを50回復 | ルブランでカレーをつくる | - |
| ルブランカレー極辛 | - | - | 味方全体のSPを50回復 | ルブランでカレーをつくる | - |
| ドロン玉 | - | - | 一部の戦闘を除いて確実に戦闘から逃走する | 潜入道具作成 | - |
| スポットライト | - | - | 味方に使うと敵から狙われやすくなる | 潜入道具作成 | - |
| スポットハイライト | - | - | 味方に使うと敵からかなり狙われやすくなる | 潜入道具作成 | - |
| メギドボム | - | 400 | 敵全体に属性無視で100ダメージを与える | 潜入道具作成 | - |
| 火炎ビン | - | 400 | 敵1体に火炎属性で50ダメージを与える、高確率で炎上 | 潜入道具作成 | - |
| 凍結スプレー | - | 400 | 敵1体に氷結属性で50ダメージを与える、高確率で凍結 | 潜入道具作成 | - |
| スタンガン | - | 400 | 敵1体に電撃属性で50ダメージを与える、高確率で感電 | 潜入道具作成 | - |
| 空気砲 | - | 400 | 敵1体に疾風属性で50ダメージを与える | 潜入道具作成 | - |
| サイコボム | - | 400 | 敵1体に念動属性で50ダメージを与える | 潜入道具作成 | - |
| アトムマッチ | - | 400 | 敵1体に核熱属性で50ダメージを与える | 潜入道具作成 | - |
| ハッピーボム | - | 400 | 敵1体に祝福属性で50ダメージを与える | 潜入道具作成 | - |
| ノロイボム | - | 400 | 敵1体に呪怨属性で50ダメージを与える | 潜入道具作成 | - |
| カエレール | - | - | 異世界の入口に戻れる | 潜入道具作成 | - |
| 煙幕 | - | - | 一時的に敵に見つからなくなる | 潜入道具作成 | - |
| 催眠ミスト | - | - | 周辺の敵を眠らせる | 潜入道具作成 | - |
| 鎮静アロマ | - | - | パレスの警戒度を下げる | 潜入道具作成 | - |
| キーピック | - | - | 鍵付き宝箱を1つ開けることができる | 潜入道具作成 | - |
| 永久キーピック | - | - | 鍵付き宝箱を何個でも開けることができる | 潜入道具作成 | - |
| 宝魔ホイホイ | - | - | 宝魔との遭遇率が上がる | 潜入道具作成 | - |
| ヒエールシート | 200 | 40 | 味方1体の炎上状態を治療 | 渋谷・駅ショップ | - |
| アタタカイロ | 200 | 40 | 味方1体の凍結状態を治療 | 渋谷・駅ショップ | - |
| ノンビリガム | 200 | 40 | 味方1体の感電状態を治療 | 渋谷・駅ショップ | - |
| 名物・天使のタルト | 1,800 | 360 | 味方1体の戦闘不能状態をHP最大で回復 | 渋谷・高級スーパー | 11/25〜 |
| 限定リカバーオイル | 5,000 | 1,000 | 味方1体の特殊なもの以外の状態異常を治療 | 渋谷・コスメショップ | - |
| 限定フレッシュアロマ | 8,000 | - | 味方全体の特殊なもの以外の状態異常を治療 | 渋谷・コスメショップ | - |
| ハッスルサプリメント | 2,000 | 400 | 味方1体のクリティカル率を上昇 | 渋谷・スポーツショップ | - |
| ウィンナーゼリー | 1,600 | 320 | 味方1体のHPを100回復 | 渋谷・スポーツショップ | - |
| 湿ったプロテイン | 4,500 | - | トレーニング効果が上がる、HPを30%回復 | 渋谷・スポーツショップ | 雨の日 |
| 海外製プロテイン | 8,000 | 1,600 | トレーニング効果が上がる、HPを30%回復 | 渋谷・スポーツショップ | 毎月1個 |
| サンドイッチ | 200 | 40 | 味方1体のHPを10回復 | 渋谷・パン屋 | - |
| フルーツデニッシュ | 400 | 80 | 味方1体のHPを30回復 | 渋谷・パン屋 | - |
| 名物・濡れカツサンド | 2,000 | 400 | 味方1体のHP200回復 | 渋谷・パン屋 | 雨の日 |
| 限定メロンパン | 1,000 | 200 | 味方1体の戦闘不能状態をHP最大で回復 | 渋谷・パン屋 | 6/1〜8/30の月曜日 |
| 胡椒博士NEO | 210 | 40 | 味方1体のHPを20回復 | 自動販売機 | - |
| クリーチャー | 200 | 40 | 味方1体の睡眠状態を治療 | 自動販売機 | - |
| アルギニドリンク | 300 | 60 | 味方1体のSPを5回復 | 自動販売機 | - |
| プラセンウォーター | 300 | 60 | 味方1体のSPを5回復 | 自動販売機 | - |
| 盆ジュース | 130 | 30 | 味方1体のHPを10回復 | 自動販売機 | - |
| モンタ | 130 | 30 | 味方1体のHPを10回復 | 自動販売機 | - |
| 246茶 | 130 | 30 | 味方1体のHPを10回復 | 自動販売機 | - |
| 極甘酒 | 210 | 40 | 味方1体のHPを20回復 | 自動販売機 | 9/1〜 |
| カロリーメンバー | 130 | 30 | 味方1体のHPを10回復 | 自動販売機 | - |
| モロナミンG | 130 | 30 | 味方1体のHPを10回復 | 自動販売機 | - |
| 剛健美茶 | 130 | 30 | 味方1体のHPを10回復 | 自動販売機 | - |
| 宇多川の名水 | 130 | 30 | 味方1体のHPを10回復 | 自動販売機 | - |
| お!しるこ | 210 | 40 | 味方1体のHPを20回復 | 自動販売機 | 9/1〜 |
| 後光の紅茶 | 130 | 30 | 味方1体のHPを10回復 | 自動販売機 | - |
| 1UP | 130 | 30 | 味方1体のHPを10回復 | 自動販売機 | - |
| ミニマムコーヒー | 130 | 30 | 味方1体のHPを10回復 | 自動販売機 | - |
| ドリアンオレ | 130 | 30 | 味方1体のHPを10回復 | 自動販売機 | - |
| 荒ごしポタージュ | 210 | 40 | 味方1体のHPを20回復 | 自動販売機 | 9/1〜 |
| ミリ飯MRE | 800 | 160 | 味方1体のHPを30%回復、攻撃低下&命中回避上昇 | 渋谷・ミリタリーショップ | 4/17〜8/14、12/7〜12/24 |
| ミリ飯オートミール | 800 | 160 | 味方1体のHPを30%回復、命中回避低下&攻撃上昇 | 渋谷・ミリタリーショップ | 4/17〜6/6、8/15〜11/10 |
| とりメシのミリ飯 | 800 | 160 | 味方1体の空腹状態とHPを50回復 | 渋谷・ミリタリーショップ | 4/17〜8/14 |
| ミリ飯フルーツ | 800 | 160 | 味方1体のHPを30%回復、防御低下&攻撃上昇 | 渋谷・ミリタリーショップ | 6/7〜11/10 |
| ミリ飯コミスブロート | 800 | 160 | 味方1体のSPを10%回復、命中回避低下 | 渋谷・ミリタリーショップ | 8/15〜12/6 |
| ミリ飯野菜シチュー | 800 | 160 | 味方1体の空腹状態を回復、HPを50回復 | 渋谷・ミリタリーショップ | 11/11〜12/6 |
| ミリ飯ビーフパティ | 800 | 160 | 味方1体のSPを10%回復、防御低下 | 渋谷・ミリタリーショップ | 11/11〜12/24 |
| ミリ飯Dレーション | 800 | 160 | 味方1体のSPを10%回復、攻撃低下 | 渋谷・ミリタリーショップ | 12/7〜12/24 |
| ミリ飯ケバブ | 800 | 160 | 味方1体HPを30%回復、攻撃低下&命中回避上昇 | 渋谷・ミリタリーショップ | 3学期 |
| ミリ飯モンブラン | 800 | 160 | 味方1体の空腹状態とHPを50回復 | 渋谷・ミリタリーショップ | 3学期 |
| ミリ飯おせち | 800 | 160 | 味方1体のSPを30%回復、全能力低下 | 渋谷・ミリタリーショップ | 3学期 |
| からあげさん | 120 | 20 | 味方1体のHPを10回復 | 渋谷・コンビニ | - |
| じゃがりこ | 160 | 30 | 味方1体のHPを20回復 | 渋谷・コンビニ | - |
| 異国の肉まん | 150 | 30 | 味方1体のHPを20回復 | 渋谷・コンビニ | - |
| 夏限定癒やし中華 | 800 | 160 | 味方1体のHPを200回復 | 渋谷・コンビニ | 6/1〜8/31 |
| 冬限定アゴダシおでん | 800 | 160 | 味方全体のHPを50回復 | 渋谷・コンビニ | 11/20〜12/22 |
| 新春限定おせちチョコ | 3,000 | 600 | 味方全体のHPを全回復 | 渋谷・コンビニ | 1/13〜 |
| プロテイン | 2,000 | - | トレーニング効果が上がる、HPを30%回復 | 渋谷・ディスカウントストア | - |
| 怪盗ウエハースチョコ | 500 | 100 | 味方1体のHPを50回復、状態異常回復 | 渋谷・ディスカウントストア | 8/28〜10/11 |
| 絆創膏 | 120 | 20 | 味方1体のHPを20回復 | 渋谷・ドラッグストア | - |
| ワケアリン | 300 | 60 | 味方1体のHPを50回復、命中回避低下 | 渋谷・ドラッグストア | - |
| ワケアリンα | 700 | 140 | 味方1体のHPを100回復、攻撃低下 | 渋谷・ドラッグストア | - |
| ワケアリンEX | 900 | 180 | 味方1体のHPを200回復、防御低下 | 渋谷・ドラッグストア | - |
| スーラー茶 | 200 | 40 | 味方1体の睡眠状態を治療 | 渋谷・ドラッグストア | - |
| ハッピーチャプス | 200 | 40 | 味方1体の絶望状態を治療 | 渋谷・ドラッグストア | - |
| パッチリ目薬 | 200 | 40 | 味方1体の目眩状態を治療 | 渋谷・ドラッグストア | - |
| ビッグバンバーガー | 480 | 100 | 味方全体のHPを20回復 | 渋谷・ビッグバン・バーガー | - |
| サターンポテト | 200 | 40 | 味方1体のHPを20回復 | 渋谷・ビッグバン・バーガー | - |
| ビーナスサラダ | 300 | 60 | 味方1体のHPを30回復 | 渋谷・ビッグバン・バーガー | - |
| スーパーノヴァーガー | 1,300 | 260 | 味方全体のHPを200回復 | 渋谷・ビッグバン・バーガー | 月曜日(女帝コープランクMAX) |
| 限定アースバーガー | 780 | 160 | 味方全体のHPを40回復 | 渋谷・ビッグバン・バーガー | 4/18〜5/31の月曜日 |
| 限定ムーンバーガー | 1,180 | 240 | 味方全体のHPを120回復 | 渋谷・ビッグバン・バーガー | 9/1〜11/19の月曜日 |
| 昭和の揚げパン | 90 | 20 | 味方1体のHPを10回復 | 秀尽学園・購買部 | - |
| ジャムパン | 120 | 20 | 味方1体のHPを20回復 | 秀尽学園・購買部 | - |
| 焼きそばパン | 150 | 30 | 空腹状態とHPを50回復 | 秀尽学園・購買部 | 金曜日 |
| 名物・秋じんパン | 200 | 40 | 味方1体のHPを200回復 | 秀尽学園・購買部 | 9/2〜11/17の金曜日 |
| 月光ニンジン | - | - | 味方1体のSPを全回復 | 秀尽学園・プランター | - |
| 太陽のトマト | - | - | 味方全体のSP100回復 | 秀尽学園・プランター | - |
| 大地ビーンズ | - | - | 物理威力1度だけ2倍以上 | 秀尽学園・プランター | - |
| 星辰オニオン | - | - | 魔法威力1度だけ2倍以上 | 秀尽学園・プランター | - |
| 宇多川の名水・炭酸 | 300 | 60 | 味方1体のHPを30回復 | 自動販売機 | - |
| マッスルドリンコ | 100 | 20 | 味方1体のHPを30%回復、防御低下&攻撃上昇 | 自動販売機 | - |
| ミステリーフード | 100 | 20 | 味方1体のHPを30%回復、命中回避低下&攻撃上昇 | 自動販売機 | - |
| スメルグレイビー | 100 | 20 | 味方1体のHPを30%回復、攻撃低下&命中回避上昇 | 自動販売機 | - |
| イチゴカレー缶 | 600 | 120 | 味方1体のHPを100回復、防御と命中回避低下 | 自動販売機 | - |
| マヨイナゴ缶 | 600 | 120 | 味方1体のHPを100回復、攻撃と命中回避低下 | 自動販売機 | - |
| ヒトデのミソ煮缶 | 600 | 120 | 味方1体のHPを100回復、攻撃と防御低下 | 自動販売機 | - |
| 闇鍋缶 | 600 | 120 | 味方1体のSPを30%回復、全能力低下 | 自動販売機 | - |
| 充実カロリズム | - | 40 | 味方1体の空腹状態を治療 | 秋葉原・カプセル自販機 | - |
| 洗礼水 | 1,000 | 200 | 敵全体のステータス上昇効果を解除 | 神田・教会 | 日曜日 |
| 除霊水 | 2,000 | 400 | 味方全体のステータス低下効果を解除 | 神田・教会 | 日曜日 |
| 恩寵の酒 | 14,000 | 2,800 | 味方全体のHPを全回復 | 神田・教会 | 日曜日 |
| 悔悟の灰 | 12,000 | 2,400 | 味方全体の特殊なもの以外の状態異常を治療 | 神田・教会 | 日曜日 |
| 虚弱性・消毒スプレー | - | 1,600 | 3ターンの間、敵全体の攻撃力を低下 | 市ヶ谷・釣り堀でポイント交換 | - |
| ゴロゴロメンチ | 150 | 30 | 味方1体のSPを30回復 | 吉祥寺・揚げ物専門店 | 日曜日の夜 |
| 肉汁たっぷり肉まん | 300 | 60 | 味方1体のHPを30回復 | 吉祥寺・中華まん屋 | - |
| ナポリタンまん | 800 | 160 | 味方1体のHPを50回復 | 吉祥寺・中華まん屋 | - |
| サンショウ肉まん | 1,500 | 300 | 味方1体のHPを100回復 | 吉祥寺・中華まん屋 | - |
| 限定包楽ちまき | 2,000 | 400 | 味方1体のSPを100回復 | 吉祥寺・中華まん屋 | 1/13〜 |
| コンビーフスペシャル | 1,600 | 320 | 味方全体のHPを40回復 | 吉祥寺・輸入食品店 | - |
| シリアルミックス | 2,800 | 560 | 味方全体のHPを80回復 | 吉祥寺・輸入食品店 | - |
| ボンバーポップコーン | 3,200 | 640 | 味方全体のHPを100回復 | 吉祥寺・輸入食品店 | - |
| 覚醒芳香剤 | - | 3,000 | 味方1体の特殊なもの以外の状態異常を治療 | 吉祥寺・古着屋 | - |
| 超覚醒芳香剤 | - | 6,000 | 味方全体の特殊なもの以外の状態異常を治療 | 吉祥寺・古着屋 | - |
| 親父の霊薬 | - | 52,000 | 味方全体のHPとSPを全回復 | 吉祥寺・物々交換 | 1/22〜2/2 |
| パーティー缶詰セット | 100 | 20 | 味方全体のHPを40回復 | テレビショッピング | 4/24 |
| 職人特製・桜餅 | - | 320 | 味方1体のSPを10回復 | テレビショッピング | 4/24 |
| 火炎バーナー | - | 400 | 敵全体に火炎属性で50ダメージを与える | テレビショッピング | 5/22 |
| ドライアイス | - | 400 | 敵全体に氷結属性で50ダメージを与える | テレビショッピング | 5/22 |
| 発電コイル | - | 400 | 敵全体に電撃属性で50ダメージを与える | テレビショッピング | 5/22 |
| 強筋サプリメント | - | 160 | 3ターンの間、味方1体の攻撃力が上昇 | テレビショッピング | 5/22 |
| 硬筋サプリメント | - | 160 | 3ターンの間、味方1体の防御力が上昇 | テレビショッピング | 5/22 |
| 速筋サプリメント | - | 160 | 3ターンの間、味方1体の命中率・回避率が上昇 | テレビショッピング | 5/22 |
| 記憶の糸ピック | 200 | 40 | 味方1体の忘却状態を治療 | テレビショッピング | 6/19 |
| わら人形 | - | 400 | 敵1体に呪怨属性の即死効果を中確率で与える | テレビショッピング | 6/26 |
| 五寸釘 | 5,000 | 1,000 | 敵全体に呪怨属性で50ダメージを与える | テレビショッピング | 6/26 |
| 真空カッター | - | 400 | 敵全体に疾風属性で50ダメージを与える | テレビショッピング | 8/7 |
| サイ・ホイール | - | 1,000 | 敵全体に念動属性で50ダメージを与える | テレビショッピング | 8/7 |
| 核熱バクチク | - | 1,000 | 敵全体に核熱属性で50ダメージを与える | テレビショッピング | 8/7 |
| 安堵ーナッツ | 200 | 40 | 味方1体の恐怖状態を治療 | テレビショッピング | 10/2 |
| カボチャスープパック | - | 20 | 味方1体のHPを100回復 | テレビショッピング | 10/2 |
| ライザーサプリメント | 20,000 | 4,000 | 味方1体の攻撃・防御力と命中・回避率が上昇 | テレビショッピング | 11/6 |
| 柔軟性・消毒スプレー | - | 1,600 | 3ターンの間、敵全体の防御力を低下 | テレビショッピング | 11/13 |
| 速効性・消毒スプレー | - | 1,600 | 3ターンの間、敵全体の命中・回避率を低下 | テレビショッピング | 11/13 |
| 究極の消毒スプレー | - | 2,000 | 3ターンの間、敵1体の全能力を低下 | テレビショッピング | 11/13 |
| 業火の勾玉 | 6,000 | 1,200 | 敵1体に火炎属性で150ダメージを与える | テレビショッピング | 12/11 |
| 狂風の勾玉 | 6,000 | 1,200 | 敵1体に疾風属性で150ダメージを与える | テレビショッピング | 12/11 |
| 烈寒の勾玉 | 6,000 | 1,200 | 敵1体に氷結属性で150ダメージを与える | テレビショッピング | 12/11 |
| 紫電の勾玉 | 6,000 | 1,200 | 敵1体に電撃属性で150ダメージを与える | テレビショッピング | 12/11 |
| 飯屋特製・イチゴ大福 | - | - | 味方全体のHPを全回復し状態異常も治療 | テレビショッピング | 1/22 |
| 反魂ロイヤルゼリー | - | - | 味方全体の戦闘不能状態をHP最大で回復 | テレビショッピング | 1/29 |
| 聖骸布 | 10,000 | 2,000 | 敵全体に祝福属性の即死効果を中確率で与える | 闇ネットたなか | - |
| ウィジャ盤 | 10,000 | 2,000 | 敵全体に呪怨属性の即死効果を中確率で与える | 闇ネットたなか | - |
| ホムンクルス | 120,000 | 24,000 | 1度だけ即死効果攻撃の身代わりとなる | 闇ネットたなか | - |
| 神通の勾玉 | 6,000 | 1,200 | 敵1体に念動属性で150ダメージを与える | 闇ネットたなか | - |
| 爆熱の勾玉 | 6,000 | 1,200 | 敵1体に核熱属性で150ダメージを与える | 闇ネットたなか | - |
| 聖天の勾玉 | 6,000 | - | 敵1体に祝福属性で150ダメージを与える | - | - |
| 怨念の玉 | 6,000 | - | 敵1体に呪怨属性で150ダメージを与える | - | - |
| 傷薬 | - | 160 | 味方1体のHPを50回復 | イベント | 4/11 |
| 杏の手作りプチシュー | - | - | 味方1体のSPを100回復 | イベント | 10/26 |
| 真の手作りドーナツ | - | - | 味方1体のSPを100回復 | イベント | 10/26 |
| 桜の飴細工 | - | - | 味方1体のSPを100回復 | イベント | 10/26 |
| 川上の手作りタイ焼き | - | - | 味方1体のSPを100回復 | イベント | 10/26 |
| 竜司ドッグ | - | - | 味方1体のSPを100回復 | イベント | 10/26 |
| 川上の本命チョコ | - | - | 味方1体のSPを全回復 | イベント | 2/14 |
| 武見の本命チョコ | - | - | 味方1体のSPを全回復 | イベント | 2/14 |
| 千早の本命チョコ | - | - | 味方1体のSPを全回復 | イベント | 2/14 |
| 大宅の本命チョコ | - | - | 味方1体のSPを全回復 | イベント | 2/14 |
| 一二三の本命チョコ | - | - | 味方1体のSPを全回復 | イベント | 2/14 |
| 真の本命チョコ | - | - | 味方1体のSPを全回復 | イベント | 2/14 |
| 春の本命チョコ | - | - | 味方1体のSPを全回復 | イベント | 2/14 |
| 杏の本命チョコ | - | - | 味方1体のSPを全回復 | イベント | 2/14 |
| 双葉の本命チョコ | - | - | 味方1体のSPを全回復 | イベント | 2/14 |
| すみれの本命チョコ | - | - | 味方1体のSPを全回復 | イベント | 2/14 |
| 杏の義理チョコ | - | - | 味方1体のSPを100回復 | イベント | 2/14 |
| 真の義理チョコ | - | - | 味方1体のSPを100回復 | イベント | 2/14 |
| 春の義理チョコ | - | - | 味方1体のSPを100回復 | イベント | 2/14 |
| 双葉の義理チョコ | - | - | 味方1体のSPを100回復 | イベント | 2/14 |
| 武見の義理チョコ | - | - | 味方1体のSPを100回復 | イベント | 2/14 |
| 千早の義理チョコ | - | - | 味方1体のSPを100回復 | イベント | 2/14 |
| 川上の義理チョコ | - | - | 味方1体のSPを100回復 | イベント | 2/14 |
| 大宅の義理チョコ | - | - | 味方1体のSPを100回復 | イベント | 2/14 |
| 一二三の義理チョコ | - | - | 味方1体のSPを100回復 | イベント | 2/14 |
| すみれの義理チョコ | - | - | 味方1体のSPを100回復 | イベント | 2/14 |
| 冴の義理チョコ | - | - | 味方1体のSPを100回復 | イベント | 2/14 |
| 竜司の友情チョコ | - | - | 味方1体のSPを10回復 | イベント | 2/14 |
| 惣治郎の慈悲チョコ | - | - | 味方1体のSPを10回復 | イベント | 2/15 |
| 目眩の小ビン | - | 800 | 敵1体を高確率で目眩状態にする | ジョゼと交換 | - |
| 目眩の大ビン | - | 800 | 敵全体を中確率で目眩状態にする | ジョゼと交換 | - |
| 混乱の小ビン | - | 800 | 敵1体を高確率で混乱状態にする | ジョゼと交換 | - |
| 混乱の大ビン | - | 800 | 敵全体を中確率で混乱状態にする | ジョゼと交換 | - |
| 恐怖の小ビン | - | 800 | 敵1体を高確率で恐怖状態にする | ジョゼと交換 | - |
| 恐怖の大ビン | - | 800 | 敵全体を中確率で恐怖状態にする | ジョゼと交換 | - |
| 忘却の小ビン | - | 800 | 敵1体を高確率で忘却状態にする | ジョゼと交換 | - |
| 忘却の大ビン | - | 800 | 敵全体を中確率で忘却状態にする | ジョゼと交換 | - |
| 睡眠の小ビン | - | 800 | 敵1体を高確率で睡眠状態にする | ジョゼと交換 | - |
| 睡眠の大ビン | - | 800 | 敵全体を中確率で睡眠状態にする | ジョゼと交換 | - |
| 激怒の小ビン | - | 800 | 敵1体を高確率で激怒状態にする | ジョゼと交換 | - |
| 激怒の大ビン | - | 800 | 敵全体を中確率で激怒状態にする | ジョゼと交換 | - |
| 絶望の小ビン | - | 800 | 敵1体を高確率で絶望状態にする | ジョゼと交換 | - |
| 絶望の大ビン | - | 800 | 敵全体を中確率で絶望状態にする | ジョゼと交換 | - |
| 洗脳の小ビン | - | 800 | 敵1体を高確率で洗脳状態にする | ジョゼと交換 | - |
| 洗脳の大ビン | - | 800 | 敵全体を中確率で洗脳状態にする | ジョゼと交換 | - |
