| 特性名 | 効果発生率 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 深追いの気質 | 100% | 弱点を突いた際のダメージが50%上昇する | - |
| 救い手の血統 | 100% | 回復スキル使用時のSP消費量が自動的に半分になる | - |
| 母なる神の恵み | 100% | 回復スキル使用時のSP消費量が自動的に75%減少する | - |
| 支援の血統 | 100% | 補助スキル使用時のSP消費量が自動的に半分になる | - |
| アヴェマリア | 100% | 補助スキル使用時のSP消費量が自動的に75%減少する | - |
| 淀みきったオーラ | 100% | 状態異常を付着させる確率が上昇する | - |
| 追い撃つ帯電体質 | 100% | ダウンしている敵に対する電撃属性の感電付着率が増加する | - |
| 汚れた霊の巣窟 | 100% | ダウンしている敵に対する状態異常付着率が増加する | - |
| 後追いする冷血 | 100% | 自身の1MOREによる行動で氷結属性の凍結付着率が増加する | - |
| 知恵の誘惑 | 100% | 魔法スキル攻撃時のSP消費量が自動的に75%減少する | - |
| 逆上の雄牛 | 50% | 自身のHPが少なくなると攻撃のダメージが上昇する | アステリオス専用 |
| 各個集中の眼差し | 100% | 敵単体を対象とする魔法スキルの攻撃力が自動的に20%上昇する | - |
| 一騎当千の眼差し | 100% | 敵全体を対象とする魔法スキルの攻撃力が自動的に20%上昇する | - |
| 型破りの重量 | 100% | 物理属性の攻撃力が自動的に20%上昇する | - |
| 究極不滅の怒髪天 | 100% | 物理属性の攻撃力が自動的に30%上昇する | - |
| 報復する肉体 | 100% | 自身が発動するカウンタ、反射のダメージが倍増する | - |
| 不可侵の美貌 | 100% | 自身が発動するカウンタ、反射のダメージが3倍になる | カグヤ専用 |
| 異端の魅力 | 100% | 魔法スキルの攻撃力が自動的に50%上昇する | - |
| 並外れた抗体 | 100% | すべての状態異常にかかりにくくなる | - |
| 鉄壁の抗体 | 100% | すべての状態異常にかからなくなる | - |
| 連鎖の手管 | 100% | バトンタッチを受けた時の行動でダメージが上昇する | - |
| 繋がれし血脈 | 100% | バトンタッチを受けた時の行動でダメージが大きく上昇する | - |
| 伝染する淀み臭 | 100% | バトンタッチを受けた時の行動で状態異常付着率が増加する | - |
| 指先から熱伝導 | 100% | バトンタッチを受けた時の行動で炎上付着率が増加する | - |
| 背水のアンカー | 100% | バトンタッチを受けた時の行動で包囲された時用のスキルが使える | - |
| 松の生命力 | 100% | 包囲されていない時の行動でも包囲された時用のスキルが使える | - |
| 悪天候の申し子 | 100% | 実際の天候に関わらず常に雨・雪・注意報扱いになる | - |
| 妙技の手管 | 100% | テクニカルによるダメージが25%上昇する | - |
| 森羅万象の理 | 100% | テクニカルによるダメージが50%上昇する | - |
| パンデミックの瞳 | 100% | 敵の状態異常の数に応じて攻撃力が25%上昇する | - |
| 虚無の道化師 | 100% | 敵の状態異常の数に応じて攻撃力が40%上昇する | マガツイザナギ専用 |
| 死に至る病 | 100% | 即死スキルの成功率が上昇する | - |
| 断罪の宣告者 | 100% | 即死スキルの成功率が大幅に上昇する | - |
| 拝火の血統 | 100% | 火炎スキル使用時のSP消費量が自動的に半分になる | - |
| 酩酊必至の情熱 | 100% | 火炎スキル使用時のSP消費量が自動的に75%減少する | - |
| 凍てつく血統 | 100% | 氷結スキル使用時のSP消費量が自動的に半分になる | - |
| コキュートス | 100% | 氷結スキル使用時のSP消費量が自動的に75%減少する | - |
| 雷呼びの血統 | 100% | 電撃スキル使用時のSP消費量が自動的に半分になる | - |
| 狩猟月の予感 | 100% | 電撃スキル使用時のSP消費量が自動的に75%減少する | - |
| 風来の血統 | 100% | 疾風スキル使用時のSP消費量が自動的に半分になる | - |
| ヴァーハナの羽ばたき | 100% | 疾風スキル使用時のSP消費量が自動的に75%減少する | - |
| 念視の血統 | 100% | 念動スキル使用時のSP消費量が自動的に半分になる | - |
| 兵主神の異能 | 100% | 念動スキル使用時のSP消費量が自動的に75%減少する | - |
| 熱病みの血統 | 100% | 核熱スキル使用時のSP消費量が自動的に半分になる | - |
| 灼熱の修羅道 | 100% | 核熱スキル使用時のSP消費量が自動的に75%減少する | - |
| 祝福された血統 | 100% | 祝福スキル使用時のSP消費量が自動的に半分になる | - |
| 代理人の恩恵 | 100% | 祝福スキル使用時のSP消費量が自動的に75%減少する | - |
| 呪われた血統 | 100% | 呪怨スキル使用時のSP消費量が自動的に半分になる | - |
| 豊穣神の無念 | 100% | 呪怨スキル使用時のSP消費量が自動的に75%減少する | - |
| 貪食の口先 | 100% | 自身に対するHP回復効果が自動的に50%上昇する | - |
| 鬼の一口 | 100% | 自身に対するHP回復効果が自動的に2倍になる | - |
| 味わいの口先 | 100% | 自身に対するSP回復効果が自動的に50%上昇する | - |
| ナーラーナーリー | 100% | 自身に対するSP回復効果が自動的に2倍になる | - |
| 聖別された魂 | 100% | 自身に対するHP・SPの回復効果が自動的に2倍になる | メサイア専用 |
| 卓越した暗示力 | 100% | 自身が味方に対して発動する補助効果のターン数が1増加する | - |
| 蓮華がもたらす富 | 100% | 自身が味方に対して発動する補助効果のターン数が2増加する | - |
| 無類の自己暗示力 | 100% | 自身にかかる補助効果のターン数が1増加する | - |
| 善い思考 | 100% | 自身にかかる補助効果のターン数が2増加する | - |
| 吸い尽くす口先 | 100% | 自身に対する吸収効果と吸血・吸魔の効果が倍増する | - |
| 最小手への誘い | 100% | バトンタッチを受けた時の行動で消費アイテムが減らなくなる | アリアドネ専用 |
| 鉄の心臓 | 100% | バトンタッチを受けた時の行動でSP消費量が半分になる | タナトス専用 |
| 天性の危機管理 | 100% | 自身が受ける弱点に対するダメージを軽減する | - |
| 血塗られた瞳 | 100% | 状態異常にかかっている敵からの攻撃を高確率で避ける | - |
| 剣神の念 | 100% | チャージとコンセントレイトの効果が3倍相当になる | - |
| 悲しみの輪 | 100% | HPが0になった際に自動的に4度までHP1で復帰する | オルフェウス専用 |
| 桂の由来 | 100% | 自身の1MOREによる行動で攻撃力が50%上昇する | ツキヨミ専用 |
| 神産みが如き業 | 100% | 仲間のペルソナ特性が発生しやすくなる | イザナギ専用 |
| 無形の存在感 | 100% | 仲間による追い撃ち・打ち込みが発生しやすくなる | ラウール専用 |
| 国産みが如き業 | 100% | 囚人名簿の登録率によって攻撃力と防御力が上昇する | 伊邪那岐大神専用 |
| オリーブの加護 | 100% | 自身の1MOREによる行動でHP・SP消費量がなくなる | アテナ専用 |
| はやくしんでよ | 100% | 即死効果スキルのSP消費量がなくなる | - |
| 至極の大器 | 100% | 宝魔に秘められた特性を合体時に獲得できる | 宝魔専用 |
| 荒ぶる気性 | 15% | 味方の物理攻撃の攻撃力が稀に40%上昇する | 竜司専用 |
| 破天荒の気性 | 25% | 味方の物理攻撃の攻撃力が稀に80%上昇する | 竜司専用 |
| 気高き風格 | 100% | 戦闘中味方が使用する回復スキル効果が増加する | モルガナ専用 |
| 威風堂々の風格 | 25% | 戦闘中味方が使用する回復スキル効果が増加し稀にSP消費量減少 | モルガナ専用 |
| 魔性の極意 | 15% | 味方の攻撃魔法のSP消費量が稀に減少する | 杏専用 |
| 魔性の極致 | 15% | 味方の攻撃魔法のSP消費量が稀に半減する | 杏専用 |
| 無頼の眼力 | 20% | 味方が物理攻撃を受ける際に攻撃を回避する事がある | 祐介専用 |
| 国士無双の眼力 | 40% | 味方が物理攻撃を受ける際に攻撃をより回避する事がある | 祐介専用 |
| 万物のはからい | 100% | 味方のスキルによる炎上・凍結・感電の付着率が25%上昇する | 真専用 |
| 万物の恩寵 | 100% | 味方のスキルによる炎上・凍結・感電の付着率が50%上昇する | 真専用 |
| はじける演算力 | 100% | 総攻撃のトドメを決める事があり味方全体のHPを25%回復する | 双葉専用 |
| 底知れぬ演算力 | 100% | 総攻撃のトドメを決める事があり味方全体のHPを全回復する | 双葉専用 |
| 冷徹な気質 | 100% | 味方が状態異常にかかる確率を25%減少させる | 春専用 |
| 泰然自若の気質 | 100% | 味方が状態異常にかかる確率を50%減少させる | 春専用 |
| 策士の気概 | 50% | 味方が発動する補助魔法のSP消費量が半分になる事がある | 明智専用 |
| 謀略の気概 | 50% | 味方が発動する補助・万能魔法のSP消費量が半分になる事がある | 明智専用 |
| 真夜中のベール | 25% | 味方が攻撃を受けた際にダウンをせずに済む事がある | すみれ専用 |
| 夜明けのベール | 50% | 味方が攻撃を受けた際によりダウンをせずに済む事がある | すみれ専用 |
ペルソナ5 ザ・ロイヤル:ペルソナ特性一覧
ゲーム攻略記事内に広告が含まれています。

